陽市

イメージ写真、桜
災害情報
文字サイズ変更
拡大/標準 
CITY OF NANYO
 HOME 暮らし情報 行政情報 観光情報 歴史探訪 消防防災
現在の場所ホーム>>担当部署一覧>>税務課>>インターネット公売>>過去の公売記録

平成20年度

第1回公売の結果(せり売り:5月7日(水)〜5月9日(金))

タイトル 申込人数 入札人数 見積価額 落札価額 落札率(倍)
(落札/見積)
備考
ゴルフクラブ 0 0 1,000 円 0.00 申込なし
デュポンガスライター 19 7 6,000 円 27,000 円 4.50
西陣織様 高級袋帯 13 7 2,000 円 20,500 円 10.25
高麗青磁壺 19 6 3,000 円 15,800 円 5.27
金銀彩黒釉大壺 8 4 3,000 円 8,000 円 2.67
「伊豆沼」・油彩、額窓 16 7 8,000 円 30,500 円 3.81
木製蒔絵大壺・台座付 17 9 5,000 円 40,500 円 8.10
有田焼大皿 7 4 5,000 円 17,751 円 3.55
有田焼六角壺 4 2 5,000 円 7,250 円 1.45
双眼鏡 14 8 800 円 3,610 円 4.51
お鷹ぽっぽ 3 0 5,000 円 0.00 入札なし
一眼レフカメラ 10 6 2,000 円 6,750 円 3.38
合計 130 60 45,800 円 177,661 円 3.88


第2回公売の結果(せり売り:6月18日(水)〜6月20日(金))

タイトル 申込人数 入札人数 見積価額 落札価額 落札率(倍)
(落札/見積)
備考
ヤマハグランドピアノG2E 7 5 200,000 円 361,000 円 1.81
カワイアップライトピアノBL-51 7 5 10,000 円 61,000 円 6.10
カワイアップライトピアノBS-2ASV 11 6 50,000 円 121,000 円 2.42
合計 25 16 260,000 円 543,000 円 2.09


第3回公売の結果(せり売り:7月30日(木)〜8月1日(金)、入札:7月30日(木)〜8月6日(水))

タイトル 申込人数 入札人数 見積価額 落札価額 落札率(倍)
(落札/見積)
備考
水彩画様絵画・額装・作者サイン入 0 0 5,000 円 0 円 0.00 申込なし
刺繍画「龍の図」額装(作者不詳) 12 7 7,500 円 62,000 円 8.27
伊万里焼鳥獣紋入大壺 9 2 45,000 円 46,000 円 1.02
有田焼三段壺(金龍窯 博山作) 9 3 55,000 円 66,005 円 1.20
有田焼様花木染付紋花瓶:1 1 0 8,000 円 0 円 0.00 入札なし
有田焼様花木染付紋花瓶:2 0 0 8,000 円 0 円 0.00 申込なし
金属製砂鉢「大明宣徳年製」表記有り 7 2 35,000 円 38,000 円 1.09
金属製砂鉢「文政年照雲鋳」表記有り 7 2 30,000 円 30,500 円 1.02
黒の水差し「白山陶器」製 0 0 1,500 円 0 円 0.00 申込なし
海鼠釉鶴首花瓶 1 0 7,000 円 0 円 0.00 入札なし
掛軸「早発白帝城」山水画 5 2 13,000 円 23,500 円 1.81
掛軸・根上富治作「花鳥」 16 9 15,000 円 30,500 円 2.03
頼山陽著 校刻日本外史 4冊セット 7 4 2,000 円 15,500 円 7.75
渡井量蔵編纂 文章規範(正・続) 4冊セット 2 1 2,000 円 2,000 円 1.00
久保田梁山編「文章機材」巻下 0 0 500 円 0 円 0.00 申込なし
名和謙次編「修身訓蒙」下 6 4 500 円 3,400 円 6.80
干河岸貫一著述「日本立志編」二巻 1 0 500 円 0 円 0.00 入札なし
日本棋院発行「囲棋手筋解」 5 3 500 円 1,105 円 2.21
合計 88 39 236,000 円 318,510 円 1.35
(不動産)
山形県南陽市宮内字新町一2653、2653番3 0 0 3,380,000 円 0 円 0.00 申込なし
山形県南陽市長岡字五百苅2026番 0 0 2,880,000 円 0 円 0.00 申込なし
合計 0 0 6,260,000 円 0 円 0.00


第4回公売の結果(せり売り:9月10日(水)〜9月12日(金)、入札:9月10日(水)〜9月17日(水))

タイトル 申込人数 入札人数 見積価額 落札価額 落札率(倍)
(落札/見積)
備考
(動産)
輪島塗様 鈴袴(黒)20客セット 3 3 2,000 3,000 1.50
袴(赤)20客セット 3 3 2,000 6,910 3.46
銘々皿 10客セット 11 5 1,000 5,350 5.35
輪島塗様 吸椀(赤)30客セット 12 6 2,000 20,490 10.25
輪島塗様 吸椀(黒)30客セット 17 6 2,000 19,300 9.65
版画「冬景」 菊地隆知 作 額装 6 0 5,000 0.00 入札なし
版画・題名不詳 作者不詳 額装 5 4 1,000 3,620 3.62
絵画・題名不詳 鈴木芳子 作 額装 1972年 4 3 5,000 6,002 1.20
茶道具(炉縁、炉壇、蓋)セット 10 3 5,000 16,700 3.34
座布団(円座) 5枚セット 4 3 5,000 6,750 1.35
尺7寸 長角盆(池にもみじ) 3 1 500 500 1.00
尺5寸 長手盆 3 0 500 0.00 入札なし
木の料理盆 3枚セット 1 1 1,000 1,000 1.00
重箱(3段&2段) 6 3 2,000 9,750 4.88
小皿 16客セット 木箱入 9 6 1,000 6,250 6.25
有田焼様 大椀 大・中2枚セット 7 3 2,000 6,910 3.46
木椀 10客セット 木箱入 6 3 1,500 2,400 1.60
京都粟田焼 山水 醤油皿 4箱 61枚セット・錦光山窯製 14 8 3,000 13,050 4.35
京都粟田焼 山水 刺身皿 3箱 31枚セット・錦光山窯製 8 3 3,000 15,500 5.17
京都粟田焼 山水 酒瓶(とっくり) 4箱 36本セット・錦光山窯製 4 3 4,000 9,210 2.30
京都粟田焼 山水 小皿(4寸皿) 10箱 196枚セット・錦光山窯製 11 5 10,000 36,055 3.61
京都粟田焼 山水 蒸し物椀(蓋付) 21個 2箱山セット・錦光山窯製 6 5 4,000 15,050 3.76
京都粟田焼 山水 丸皿 1箱 12枚セット・錦光山窯製 9 3 24,000 37,160 1.55
京都粟田焼 山水 丸皿 1箱 10枚セット:1・錦光山窯製 7 2 20,000 30,500 1.53
京都粟田焼 山水 丸皿 1箱 10枚セット:2・錦光山窯製 6 2 20,000 34,100 1.71
座卓テーブル 4 3 1,000 2,100 2.10
バーベルウエイト 合計120kg 3 3 1,000 3,200 3.20
合計(動産) 182 90 128,500 310,857 2.42
(不動産)
山形県南陽市宮内字新町一2653、2653番3 0 0 3,380,000 0 0.00 申込なし
山形県南陽市長岡字五百苅2026番 0 0 2,880,000 0 0.00 申込なし
合計(不動産) 0 0 6,260,000 0 0.00


第5回公売の結果(せり売り:10月22日(水)〜10月24日(金))

タイトル 申込人数 入札人数 見積価額 落札価額 落札率(倍)
(落札/見積)
備考
金属製火鉢 21 10 6,000 40,000 6.67
お皿1枚とタンブラー5個のセット 5 3 1,000 1,600 1.60
青いグラス5個とコースター5個のセット 11 6 1,000 3,700 3.70
茶碗セット(蓋、皿、サジ付) 7 2 1,000 1,600 1.60
若山作 花瓶(青) 7 5 3,000 5,350 1.78
有田焼様茶碗・木のお椀・箸セット 7 2 1,500 2,100 1.40
赤茶色の木椀5個セット 10 4 1,000 2,101 2.10
取り皿5枚セット 4 1 1,000 1,000 1.00
九谷焼様壺 2 1 2,000 2,000 1.00
絵変り 六角盛鉢 5枚セット 11 5 1,000 5,000 5.00
有田焼様 小鉢(白) 7 1 1,500 1,500 1.00
多様椀 5個セット 5 2 1,000 1,220 1.22
ガラス器、タンブラー5個、スプーン5個 5 1 1,500 1,500 1.00
有田焼様花木染付紋花瓶 1 1 5,000 5,000 1.00
海鼠釉鶴首花瓶 4 1 5,000 5,000 1.00
版画「冬景」 菊地隆知 作 額装 4 2 4,000 4,600 1.15
京都粟田焼
山水 盃・盃洗 3箱セット・錦光山窯製
11 3 2,000 17,160 8.58
合計 122 50 38,500 100,431 2.61


第6回公売の結果(せり売り:12月3日(水)〜12月5日(金)、入札:12月3日(水)〜12月10日(水))

タイトル 申込人数 入札人数 見積価額 落札価額 落札率(倍)
(落札/見積)
備考
(動産)
ムシカマド 1 1 70,000 70,000 1.00
石臼 0 0 70,000 0 0.00 申込なし
有田焼三段壺(金龍窯 博山作) 4 1 45,000 45,000 1.00
掛軸・旭水書 1 1 5,000 5,000 1.00
掛軸・山水 8 4 5,000 13,500 2.70
掛軸・作者不明 2 2 2,000 2,601 1.30
尺5寸 長手盆 1 1 500 500 1.00
合計(動産) 17 10 197,500 136,601 0.69
(不動産)
山形県南陽市宮内字新町一2653、2653番3 0 0 2,700,000 0 0.00 申込なし
山形県南陽市長岡字五百苅2026番 0 0 2,300,000 0 0.00 申込なし
合計(不動産) 0 0 5,000,000 0 0.00


第7回公売の結果(せり売り:1月23日(金)〜1月26日(月)、入札:12月23日(金)〜1月29日(木))

タイトル 参加申込者数 入札者数 見積価額 落札価額 落札率(倍)
(落札/見積)
備考
(動産)
石臼 0 0 50,000 0 0.00 申込なし
亀甲古伊万里様飾壷(舞右エ門) 0 0 200,000 0 0.00 申込なし
有田焼様壷 1 0 6,000 0 0.00 入札なし
鯉の絵(馨秀) 13 5 8,000 21,500 2.69
合計(動産) 14 5 264,000 21,500 0.08
(不動産)
山形県南陽市宮内字新町一2653、2653番3 0 0 1,690,000 0 0.00 申込なし
山形県南陽市長岡字五百苅2026番 2 公売中止 1,440,000 0 0.00 公売中止
合計(不動産) 2 0 3,130,000 0 0.00



--------------------------------------------------------------------------------


税務課ページに戻る
 

〜市税の納付には、便利で安心、確実な口座振替をご利用ください〜
『納税は 次の世代の 夢づくり』

南陽市役所
〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1
電話0238-40-3211(代表)
このページに関するお問い合わせ
税務課整理係 内線224


南陽市役所 〒999-2292山形県南陽市三間通436-1、電話0238-40-3211、FaX:0238-40-3242
Copyright (C)2008 Nanyo city All Rights Reserved.