南陽市 |
![]() |
|||||
| CITY OF NANYO | ||||||
| HOME | 暮らし情報 | 行政情報 | 観光情報 | 歴史探訪 | 消防防災 | |
| 現在の場所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度乳幼児健診等日程表
市報で日程・会場の変更がないかどうかご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳児健診 | ごっくんくらぶ | ママとベビーの体操教室 | ||||||
| 実施月日 | 対象 | 実施月日 | 対象 | 実施月日 | 対象 | |||
| 4月6日 | 金 | 平成23年12月生 | 4月17日 | 火 | 5〜9か月の お子さん ※4日前まで 申し込みして ください。 (託児あり) ![]() |
4月13日 | 金 | 平成23年8・9月生 |
| 5月11日 | 金 | 平成24年1月生 | 5月18日 | 金 | 9・10月生 | |||
| 6月1日 | 金 | 2月生 | 6月19日 | 火 | 6月8日 | 金 | 10・11月生 | |
| 7月6日 | 金 | 3月生 | 7月13日 | 金 | 11・12月生 | |||
| 8月3日 | 金 | 4月生 | 8月21日 | 火 | 8月24日 | 金 | 12月・平成24年1月生 | |
| 9月7日 | 金 | 5月生 | 9月14日 | 金 | 1・2月生 | |||
| 10月5日 | 金 | 6月生 | 10月23日 | 火 | 10月12日 | 金 | 2・3月生 | |
| 11月2日 | 金 | 7月生 | 11月16日 | 金 | 3・4月生 | |||
| 12月7日 | 金 | 8月生 | 12月11日 | 火 | 12月14日 | 金 | 4・5月生 | |
| 1月4日 | 金 | 9月生 | 1月17日 | 木 | 5・6月生 | |||
| 2月1日 | 金 | 10月生 | 2月19日 | 火 | 2月8日 | 金 | 6・7月生 | |
| 3月1日 | 金 | 11月生 | 3月8日 | 金 | 7・8月生 | |||
| 受付:13時20分〜13時40分 場所:健康長寿センター ※未受診者は翌月へ |
受付:10時〜10時10分 場所:健康長寿センター ※実習代一人100円 |
受付:9時40分〜9時55分 場所:健康長寿センター |
||||||
| 1歳児健康相談 | 1歳6か月健康診査 | ||||
| 実施月日 | 対象 | 実施月日 | 対象 | ||
| 4月12日 | 木 | 平成22年9月生 | |||
| 5月15日 | 火 | 平成23年4月、5月生 | 5月17日 | 木 | 10月生 |
| 6月7日 | 木 | 11月生 | |||
| 7月10日 | 火 | 平成23年6月、7月生 | 7月12日 | 木 | 12月生 |
| 8月9日 | 木 | 平成23年1月生 | |||
| 9月11日 | 火 | 平成23年8月、9月生 | 9月13日 | 木 | 2月生 |
| 10月11日 | 木 | 3月生 | |||
| 11月6日 | 火 | 平成23年10月、11月生 | 11月15日 | 木 | 4月生 |
| 12月13日 | 木 | 5月生 | |||
| 1月8日 | 火 | 平成23年12月、24年1月生 | 1月10日 | 木 | 6月生 |
| 2月7日 | 木 | 7月生 | |||
| 3月5日 | 火 | 平成24年2月、3月生 | 3月7日 | 木 | 8月生 |
| 受付:9時15分〜10時 10時〜10時45分 場所:健康長寿センター ※未受診者は次回へ |
受付:13時20分〜13時40分 場所:健康長寿センター ※未受診者は翌月へ |
||||
| 2歳児歯っぴー教室 | 3歳児健康診査 | |||||
| 実施月日 | 対象(2歳児) | (2歳6か月児) | 実施月日 | 対象 | ||
| 4月27日 | 金 | 平成22年3月生 | 平成21年9月生 | 4月18日 | 水 | 平成20年9月生 |
| 5月25日 | 金 | 4月生 | 10月生 | 5月23日 | 水 | 10月生 |
| 6月29日 | 金 | 5月生 | 11月生 | 6月13日 | 水 | 11月生 |
| 7月27日 | 金 | 6月生 | 12月生 | 7月18日 | 水 | 12月生 |
| 8月31日 | 金 | 7月生 | 平成22年1月生 | 8月22日 | 水 | 平成21年1月生 |
| 9月28日 | 金 | 8月生 | 2月生 | 9月19日 | 水 | 2月生 |
| 10月26日 | 金 | 9月生 | 3月生 | 10月17日 | 水 | 3月生 |
| 11月30日 | 金 | 10月生 | 4月生 | 11月21日 | 水 | 4月生 |
| 12月21日 | 金 | 11月生 | 5月生 | 12月19日 | 水 | 5月生 |
| 1月25日 | 金 | 12月生 | 6月生 | 1月16日 | 水 | 6月生 |
| 2月22日 | 金 | 平成23年1月生 | 7月生 | 2月13日 | 水 | 7月生 |
| 3月22日 | 金 | 2月生 | 8月生 | 3月13日 | 水 | 8月生 |
| 受付:9時15分〜10時 場所:健康長寿センター ※未受診者は翌月へ |
受付:13時〜13時20分 場所:健康長寿センター ※未受診は翌月へ |
|||||
| 乳幼児健康相談 | ||
| 実施月日 | 会場 | |
| 4月10日 | 火 | たんぽぽ |
| 5月22日 | 火 | にこにこ |
| 6月5日 | 火 | たんぽぽ |
| 7月17日 | 火 | にこにこ |
| 8月7日 | 火 | たんぽぽ |
| 9月18日 | 水 | にこにこ |
| 10月2日 | 水 | たんぽぽ |
| 11月13日 | 火 | にこにこ |
| 12月4日 | 火 | たんぽぽ |
| 1月15日 | 火 | にこにこ |
| 2月5日 | 火 | たんぽぽ |
| 3月12日 | 水 | にこにこ |