![]()
![]()
| バラ園トップ | バラ物語 | 園内品種リスト | 園内マップ | 公園内銘木(桜) |
| NO | 品種名 | 系統 | NO | 品種名 | 系統 |
| 1 | アイスバーグ | FL | 171 | ニュー カリーナ | HT |
| 2 | あけぼの | HT | 172 | ニュー ドーン | CL |
| 3 | 朱美 | FL | 173 | ニュイ・ド・ヤング | OLD・原種 |
| 4 | 朝雲 | HT | 174 | ネオン | 修景 |
| 5 | アストリット・グレーフィン・フォン・ハルデンベルク | HT | 175 | 熱情 | HT |
| 6 | アスピリンローズ | 修景 | 176 | ノスタルジー | HT |
| 7 | アダム | OLD・原種 | 177 | ノックアウト | FL |
| 8 | アブラハム ダービー | ER | 178 | パーマネント ウェーブ | FL |
| 9 | アプリコーラ | FL | 179 | パーマネント ウェーブ実生 | FL |
| 10 | 天津乙女 | HT | 180 | パスカリ | HT |
| 11 | アメリカーナ | HT | 181 | バッカラ | HT |
| 12 | アメリカンヘリテージ | HT | 182 | バシィーノ | 修景 |
| 13 | アルティシモ | CL | 183 | 花笠 | FL |
| 14 | アルバメイディランド | 修景 | 184 | 花霞 | FL |
| 15 | アルバメイアンディナ | ミニ | 185 | 花房 | FL |
| 16 | アンクル ウォルター | CL | 186 | 花見川 | 修景 |
| 17 | アンジェラ | CL | 187 | ハマナシ | OLD・原種 |
| 18 | アントニア リッジ | HT | 188 | ハマナシ(白) | OLD・原種 |
| 19 | アンボスフンケン | HT | 189 | 八重ハマナシ | OLD・原種 |
| 20 | アンレッツ | HT | 190 | 八重ハマナシ(白) | OLD・原種 |
| 21 | イザベル デ オルテッツ | HT | 191 | パパ メイアン | HT |
| 22 | 伊豆の踊子 | FL | 192 | バヤッツォ | HT |
| 23 | イダルゴ | HT | 193 | バリエガタ・ディ・ボローニャ | OLD・原種 |
| 24 | イブピアッチェ | HT | 194 | バルカロール | HT |
| 25 | イングリット・ウェイブル | FL | 195 | パルメンガルテン・フランクフルト | 修景 |
| 26 | イントリーグ | FL | 196 | バレンシア | HT |
| 27 | ウインチェスター カテドラル | ER | 197 | バロン ジロー デュラン | OLD・原種 |
| 28 | ウインナー シャルメ | HT | 198 | ハンザ | OLD・原種 |
| 29 | ウェンディ カッソンズ | HT | 199 | ピース | HT |
| 30 | 浮雲 | FL | 200 | つるピース | CL |
| 31 | 歌麿 | HT | 201 | ヒートウエーブ | FL |
| 32 | うらら | FL | 202 | ピエール ド ロンサール | CL |
| 33 | エアーフランス メイアンディナ | ミニ | 203 | ピカデリー | HT |
| 34 | エーボン | HT | 204 | ひなあられ | 修景 |
| 35 | エキスプルワ | CL | 205 | ピンク シフォン | FL |
| 36 | つるエデンローズ | CL | 206 | ピンク スワニー | 修景 |
| 37 | エナー ハークネス | HT | 207 | ピンクパンサー | HT |
| 38 | エバーゴールド | CL | 208 | ピンクヘイズ | 修景 |
| 39 | エル | HT | 209 | ピンク ラスター | HT |
| 40 | エンジェリック | HT | 210 | ピンク ラ セビリアーナ | 修景 |
| 41 | オーナー ドゥ バルザック | FL | 211 | ビンゴメディランド | 修景 |
| 42 | オレー | HT | 212 | ブール・ド・ネージュ | OLD・原種 |
| 43 | オクラホマ | HT | 213 | ファースト プライズ | HT |
| 44 | オリンピックファイヤー | HT | 214 | ファースト ラブ | HT |
| 45 | オレンジコルダーナ | ミニ | 215 | ファビラス! | FL |
| 46 | オレンジ バニー | FL | 216 | フェアリー クイーン | 修景 |
| 47 | カーディナル | HT | 217 | フェリシテ パルマンティエ | OLD・原種 |
| 48 | ガーデン パーティ | HT | 218 | フォルスタッフ | ER |
| 49 | かがやき | HT | 219 | フラグラント レディ | HT |
| 50 | かがりび | HT | 220 | ブラスバンド | FL |
| 51 | カクテル | CL | 221 | ブラックバッカラ | HT |
| 52 | カップケーキ | ミニ | 222 | フラワーガール | FL |
| 53 | カラメラ | HT | 223 | フラウ カール ドルシュキ | OLD・原種 |
| 54 | カリーナ | HT | 224 | フリッツ テーデマン | CL |
| 55 | カルディナル・ド・リシュリュー | OLD・原種 | 225 | プリンセスアイコ | FL |
| 56 | カンデラブラ | HT | 226 | プリンセス ドゥ モナコ | HT |
| 57 | 乾杯 | HT | 227 | プリンセス サヤコ | HT |
| 58 | キングス ランソム | HT | 228 | プリンセス チチブ | FL |
| 59 | きらり | HT | 229 | プリンセス ミチコ | FL |
| 60 | 銀嶺 | FL | 230 | ブルーヘブン | FL |
| 61 | クイーンエリザベス | HT | 231 | ブルーボーイ | 修景 |
| 62 | クープ ド フードル | FL | 232 | ブルー ムーン | HT |
| 63 | クラウス シュテルテベカー | HT | 233 | ブルーリバー | HT |
| 64 | グラハム トーマス | ER | 234 | ブルグンド | HT |
| 65 | グランド マスターピース | HT | 235 | ブルボン クイーン | OLD・原種 |
| 66 | クリスタル フェアリー | 修景 | 236 | フレグラント アプリコット | FL |
| 67 | クリスチャン ディオール | HT | 237 | プレシアス プラチナム | HT |
| 68 | つるクリスチャン ディオール | CL | 238 | つるPLサンゴール | CL |
| 69 | クリストファー ストン | CL | 239 | ふれ太鼓 | FL |
| 70 | 紅(くれない) | FL | 240 | フレデリック ミストラル | HT |
| 71 | クローネンブルグ | HT | 241 | フロリック | FL |
| 72 | 黒バラ? | FL | 242 | プロミネント | HT |
| 73 | クンバヤ | FL | 243 | ブロンズマスターピース | HT |
| 74 | ケアフリーワンダー | 修景 | 244 | ペーター フランケンフェルト | HT |
| 75 | ケニギンベアトリックス | HT | 245 | ペール ギュント | HT |
| 76 | コート・ド・シャンパーニュ | ER | 246 | ペネロープ | OLD・原種 |
| 77 | ゴールデン シャワーズ | CL | 247 | ベラローマ | HT |
| 78 | ゴールデン スリッパーズ | FL | 248 | ヘレン シェーン | HT |
| 79 | つるゴールデン スリッパーズ | CL | 249 | ヘレン トローベル | HT |
| 80 | ゴールデン セプター | CL | 250 | ヘンケル ロイヤル | HT |
| 81 | ゴールデンボーダー | 修景 | 251 | ヘンリー フォード | HT |
| 82 | ゴールデン マスターピース | HT | 252 | ポールズヒマラヤンムスク | CL |
| 83 | ゴールデン モニカ | HT | 253 | ホット羽山 | FL |
| 84 | ゴールド クローネ | HT | 254 | ボニー | 修景 |
| 85 | ゴールド マリー | FL | 255 | ボニカ82 | 修景 |
| 86 | ゴールド メダル | HT | 256 | 焔の波 | CL |
| 87 | コンフィダンス | HT | 257 | ポリネシアン サンセット | HT |
| 88 | つるコンフィダンス | CL | 258 | ホワイト ウィングス | HT |
| 89 | コンチェルティーノ | FL | 259 | ホワイトクイーンエリザベス | HT |
| 90 | コンプリカータ | OLD・原種 | 260 | ホワイト クリスマス | HT |
| 91 | コンラット アデナウア | HT | 261 | つるホワイトクリスマス | CL |
| 92 | 恋心 | HT | 262 | ホワイト スワン | HT |
| 93 | 胡蝶 | FL | 263 | ホワイト マスターピース | HT |
| 94 | コーラス | FL | 264 | マーガレットメリル | FL |
| 95 | コルデス パーフェクタ | HT | 265 | マイナーフェアー | 修景 |
| 96 | つるコルデス パーフェクタ | CL | 266 | マウント シャスタ | HT |
| 97 | 桜貝 | FL | 267 | マガリ | FL |
| 98 | サーカス | FL | 268 | マキシム | FL |
| 99 | つるサーカス | CL | 269 | マスケラード | FL |
| 100 | サティーナ | 修景 | 270 | つるマスケラード | CL |
| 101 | サプライズ | FL | 271 | マジョリカ | FL |
| 102 | サマーウインド | 修景 | 272 | マダム サチ | HT |
| 103 | つるサマースノー | CL | 273 | マダムロンバール | OLD・原種 |
| 104 | サマー ドフト | HT | 274 | マリアカラス | HT |
| 105 | サマー レディ | HT | 275 | つるマリアカラス | CL |
| 106 | サマー モルゲン | 修景 | 276 | マリアンデール | FL |
| 107 | ザ マッカートニーローズ | HT | 277 | マリー ルィーズ | OLD・原種 |
| 108 | サマンサ | HT | 278 | 万葉 | FL |
| 109 | サラトガ | FL | 279 | ミスター リンカーン | HT |
| 110 | サラバンド | FL | 280 | ミスティパープル | FL |
| 111 | つるサラバンド | CL | 281 | ミス南陽 | FL |
| 112 | 賛歌 | HT | 282 | つるミセス ピエル S デュポン | CL |
| 113 | サン キング | HT | 283 | ミッシェル メイアン | HT |
| 114 | ザンブラ | FL | 284 | つるミッシェル メイアン | CL |
| 115 | ザンブラ’93 | FL | 285 | 魅惑 | HT |
| 116 | 紫雲 | HT | 286 | ミラト | 修景 |
| 117 | シエスタ | 修景 | 287 | ミラマーレ | HT |
| 118 | ジャルダン ドゥ バガテル | HT | 288 | メアリー ローズ | ER |
| 119 | ジャルダン ド フランス | FL | 289 | 女神 | HT |
| 120 | シティ オブ ヨーク | CL | 290 | メルセデス | FL |
| 121 | シモン ボリバール | HT | 291 | メルヘン ケニゲン | HT |
| 122 | シャルル ド ゴール | HT | 292 | モーヴァン・ヒルズ | ER |
| 123 | シャルル ド ミル | OLD・原種 | 293 | モッコウバラ(黄色) | OLD・原種 |
| 124 | シャルル マルラン | HT | 294 | モッコウバラ(白色) | OLD・原種 |
| 125 | ジャン ジオノ | HT | 295 | モナリザ | FL |
| 126 | ジュード・ジ・オブスキュア | ER | 296 | モンタナ | FL |
| 127 | ジュビレ デュ プリンス ドゥ モナコ | FL | 297 | モンパルナス | HT |
| 128 | シュペールバルク | HT | 298 | 夕霧 | HT |
| 129 | シュワルツ マドンナ | HT | 299 | ヨーロピアーナ | FL |
| 130 | シェリーメディランド | 修景 | 300 | ヨハン シュトラウス | FL |
| 131 | 春芳 | HT | 301 | ラ セビリアーナ | 修景 |
| 132 | ジョセフィン ブルース | HT | 302 | ラッキーダック | ミニ |
| 133 | ジョセフス コート | CL | 303 | ラバグルート | FL |
| 134 | シルバー スター | HT | 304 | ラビーニア | CL |
| 135 | 新雪 | CL | 305 | ラブ | HT |
| 136 | スーザン ハンプシャー | HT | 306 | ラブリーフェアリー | 修景 |
| 137 | スーパー スター | HT | 307 | ラブリーメイアン | 修景 |
| 138 | つるスーパー スター | CL | 308 | ラ フランス | HT |
| 139 | スカーレット メイディランド | 修景 | 309 | ラ レーヌ ビクトリア | OLD・原種 |
| 140 | つるスターリング シルバー | CL | 310 | ランドラ | HT |
| 141 | スブニール ド アンネ フランク | FL | 311 | ルイ ドゥ フューネ | HT |
| 142 | スブニール ド プレジデント プリュムコック | HT | 312 | ルージュ メイアン | HT |
| 143 | スパニッシュ ビューティ | CL | 313 | ルーピング | CL |
| 144 | 星光 | HT | 314 | ルンバ | FL |
| 145 | 聖火 | HT | 315 | つるレコード | CL |
| 146 | セプタード アイル | ER | 316 | レーシーレディ | HT |
| 147 | セルシアーナ | OLD・原種 | 317 | レーヌ・デ・ヴィオレット | OLD・原種 |
| 148 | ソフィーズ ローズ | ER | 318 | レッド クイーン | HT |
| 149 | ソニア | HT | 319 | レッド デビル | HT |
| 150 | ダイヤモンド ジュビリー | HT | 320 | レッド メイディランド | 修景 |
| 151 | 高雄 | HT | 321 | レッド ライオン | HT |
| 152 | たそがれ | FL | 322 | レディ X | HT |
| 153 | タチャーナ | HT | 323 | レディ ラック | HT |
| 154 | タランガ | FL | 324 | レディ ローズ | HT |
| 155 | タウン クライア | HT | 325 | レダ | OLD・原種 |
| 156 | ダンス ドゥ ヒュー | CL | 326 | レトロ | CL |
| 157 | 丹頂 | HT | 327 | レベル | FL |
| 158 | チェリッシュ | FL | 328 | 連弾 | FL |
| 159 | チャールストン | FL | 329 | ロイヤル愛 | ミニ |
| 160 | チンチン | FL | 330 | ロイヤル サンセット | CL |
| 161 | ディスカンソ ドリーム | ミニ | 331 | ロイヤル ハイネス | HT |
| 162 | ディンティ ベス | HT | 332 | ロイヤル バシィーノ | 修景 |
| 163 | デザート ピース | HT | 333 | ロイヤル プリンセス | HT |
| 164 | デュセス・ド・モンテベロ | OLD・原種 | 334 | ロココ | CL |
| 165 | トーリニア | HT | 335 | ロージ カーペット | 修景 |
| 166 | ドクター ヒューイ | CL | 336 | ローズ ゴジャール | HT |
| 167 | トゥルーズ ロートレック | HT | 337 | ローゼンドルフ シュパリースホップ | CL |
| 168 | ドフトゴールド | HT | 338 | つるロザンナ | CL |
| 169 | ドフト ツァーバァ'84 | HT | 339 | ローラ | HT |
| 170 | ドルチェ ヴィータ | HT |
ぜひ、色とりどりのバラの花を見に来て下さい。