平成26年度 月別支出状況
|
平成26年4月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 4月4日 | 慶弔 | 赤湯財産区管理委員ご母堂様ご逝去香典 | 5,000 |
2 | 4月9日 | 会費・御祝 | 商工会青年部総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
3 | 4月11日 | 会費・御祝 | 消防団幹部顔合わせ会会費 | 5,500 |
4 | 4月11日 | 会費・御祝 | 小・中学校教職員歓送迎会会費 | 16,000 |
5 | 4月12日 | 慶弔 | 長瀞地区長様ご逝去香典 | 5,000 |
6 | 4月14日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉花(さくら)うきたむ料理発表試食会時御祝(清酒) | 3,200 |
7 | 4月14日 | 会費・御祝 | 吉野石膏の森づくり委員会総会時御祝(清酒) | 3,460 |
8 | 4月15日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉桜まつり点灯式時御祝(清酒) | 3,200 |
9 | 4月15日 | 会費・御祝 | 置賜地区保護司会南陽分会総会懇親会時御祝(清酒) | 3,250 |
10 | 4月15日 | 会費・御祝 | 鍋田春の例大祭時御祝(清酒) | 3,250 |
11 | 4月16日 | 会費・御祝 | 置賜広域行政事務組合参与懇談会会費 | 5,000 |
12 | 4月17日 | 会費・御祝 | 商工会女性部総会懇親会時御祝(ワイン) | 3,460 |
13 | 4月19日 | 会費・御祝 | 芸術文化協会総会懇親会会費 | 3,500 |
14 | 4月20日 | 会費・御祝 | 烏帽子山八幡宮春祭り三社祭出席時献酒 | 3,200 |
15 | 4月22日 | 会費・御祝 | 南陽・高畠地区交通安全事業主会交通関係団体合同研修会会費 | 4,000 |
16 | 4月22日 | 会費・御祝 | 置賜管内副市町長連絡調整会議懇親会会費 | 5,000 |
17 | 4月23日 | 会費・御祝 | 烏帽子山千本桜保存会総会懇親会時御祝(清酒) | 3,200 |
18 | 4月24日 | 会費・御祝 | 表町商店会総会懇親会会費 | 2,000 |
19 | 4月24日 | 会費・御祝 | 日鉱・里山龍樹の森づくり委員会総会懇親会時御祝(清酒) | 3,400 |
20 | 4月25日 | 会費・御祝 | 市町村長会議懇談会時会費 | 2,000 |
21 | 4月25日 | 会費・御祝 | 市町村長会議懇談会時特産品持参(ワイン) | 1,540 |
22 | 4月25日 | 会費・御祝 | 南陽西工業団地立地企業連絡協議会総会懇親会会費 | 3,000 |
23 | 4月26日 | 会費・御祝 | 市議会議員ご母堂様ご逝去香典 | 5,000 |
24 | 4月29日 | 会費・御祝 | 県縦断駅伝競走大会南陽・東置賜チーム報告会時御祝(酒) | 2,060 |
25 | 4月30日 | 会費・御祝 | 市内企業第2倉庫竣工式典出席時献酒 | 3,250 |
26 | 4月30日 | 会費・御祝 | 市内企業第2倉庫竣工祝賀会出席時包金 | 10,000 |
計 | 110,940 | |||
年度累計 | 110,940 |
|
平成26年5月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 5月1日 | 会費・御祝 | 置賜広域行政事務組合理事懇談会会費 | 5,000 |
2 | 5月2日 | 会費・御祝 | 土地開発公社理事会懇親会時御祝(清酒) | 3,240 |
3 | 5月2日 | 会費・御祝 | さくらんぼの花見会時御祝(清酒) | 3,240 |
4 | 5月7日 | 会費・御祝 | 蒲生田羽山神社春祭り時献酒 | 3,120 |
5 | 5月5日 | 慶弔 | 元職員ご逝去弔問時枕花代 | 3,000 |
6 | 5月7日 | 慶弔 | 元職員ご逝去時香典 | 10,000 |
7 | 5月8日 | 会費・御祝 | 社会福祉法人陽光会観桜会時包金 | 5,000 |
8 | 5月9日 | 会費・御祝 | 自衛隊父兄会協力会総会時御祝(清酒) | 3,120 |
9 | 5月10日 | 会費・御祝 | 一般社団法人南陽市体育協会総会懇親会会費 | 4,000 |
10 | 5月11日 | 会費・御祝 | 県縦断駅伝競走大会南陽・東置賜チーム祝賀会会費 | 6,000 |
11 | 5月12日 | 会費・御祝 | 内外情勢調査会山形支部懇談会会費 | 2,000 |
12 | 5月13日 | 会費・御祝 | 白鷹山祭礼直会時御祝(清酒) | 3,200 |
13 | 5月13日 | 会費・御祝 | 県宅地建物取引業協会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
14 | 5月16日 | 会費・御祝 | 下水道排水設備工事店組合総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
15 | 5月17日 | 会費・御祝 | 地域活動支援センター「花工房」10周年記念祝賀会時包金 | 10,000 |
16 | 5月20日 | 会費・御祝 | 水分神社祭礼時献酒 | 3,456 |
17 | 5月22日 | 会費・御祝 | 南陽ライオンズクラブ市民チャリティーゴルフ大会参加費 | 10,000 |
18 | 5月23日 | 会費・御祝 | 上下水道工業協同組合総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
19 | 5月26日 | 会費・御祝 | 市職員退職者連盟総会懇親会時御祝(清酒) | 3,200 |
20 | 5月27日 | 会費・御祝 | 観光協会総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
21 | 5月27日 | 会費・御祝 | 企業誘致委員会懇親会会費 | 4,000 |
22 | 5月28日 | 会費・御祝 | 北部地区交通対策協議会懇親会会費 | 1,000 |
23 | 5月29日 | 会費・御祝 | 南陽警察署警察官友の会会員と警察職員との懇親会会費 | 5,000 |
24 | 5月30日 | 会費・御祝 | 13市副市長会議懇談会会費 | 6,000 |
計 | 107,456 | |||
年度累計 | 218,396 |
|
平成26年6月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 6月1日 | 会費・御祝 | 双松バラ園開園式時御祝(清酒) | 3,470 |
2 | 6月1日 | 会費・御祝 | しゃくやく祭り開苑祭時御祝(清酒) | 3,470 |
3 | 6月3日 | 会費・御祝 | 清渓フォーラム幹事会会費 | 6,000 |
4 | 6月5日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉旅館組合総会懇親会時御祝(清酒) | 3,200 |
5 | 6月6日 | 会費・御祝 | 東置賜地区労働者福祉協議会総会懇親会時御祝(清酒) | 3,200 |
6 | 6月7日 | 会費・御祝 | 国際ソロプチミスト南陽認証10周年記念祝賀会出席時包金 | 10,000 |
7 | 6月12日 | 会費・御祝 | 観光さくらんぼ園開園式時御祝(清酒) | 3,200 |
8 | 6月13日 | 会費・御祝 | 除雪組合総会懇親会時御祝(清酒) | 3,200 |
9 | 6月14日 | 会費・御祝 | スカイフェスティバルin南陽ウェルカムパーティー時御祝(ワイン) | 3,490 |
10 | 6月15日 | 会費・御祝 | 若寿会創立50周年式典祝賀会時御祝(清酒) | 3,470 |
11 | 6月16日 | 会費・御祝 | 新野康雄前県酪農組合長旭日双光章受章記念祝賀会会費 | 10,000 |
12 | 6月17日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉通りまちづくり協議会総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
13 | 6月18日 | 協賛金 | 2014原水爆禁止国民平和大行進来庁時賛助金 | 5,000 |
14 | 6月19日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉通り商店街振興組合総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
15 | 6月22日 | 会費・御祝 | 南陽宮内・金山会総会会費 | 8,000 |
16 | 6月23日 | 会費・御祝 | 市議会OB会総会懇親会出席時包金 | 5,000 |
17 | 6月25日 | 交際物品費 | 名誉市民等への贈答品(さくらんぼ) | 17,100 |
18 | 6月29日 | 会費・御祝 | 消防団市表彰受賞祝賀会会費 | 2,500 |
計 | 97,240 | |||
年度累計 | 315,636 |
|
平成26年7月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 7月4日 | 交際物品費 | 六駅区長会来市時土産代(酒) | 3,080 |
2 | 7月13日 | 会費・御祝 | 南陽日本語教室20周年記念式典時御祝(ワイン) | 2,960 |
3 | 7月14日 | 会費・御祝 | 吉野石膏(株)会長・社長就任披露パーティー | 20,000 |
4 | 7月14日 | 慶弔 | 現地区長ご逝去時ご香典 | 10,000 |
5 | 7月26日 | 会費・御祝 | 南陽の里夏祭り時御祝(清酒) | 3,240 |
6 | 7月31日 | 会費・御祝 | 東北中央自動車道赤湯工事安全祈願祭時献酒 | 3,200 |
計 | 42,480 | |||
年度累計 | 358,116 |
|
平成26年8月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 8月1日 | 会費・御祝 | 観光ぶどう園開園式時御祝(清酒) | 3,200 |
2 | 8月1日 | 会費・御祝 | 南陽地区・地産地消米沢牛まつり時御祝(清酒) | 3,600 |
3 | 8月1日 | 会費・御祝 | 山形銀行双松会ビアパーティー時御祝(清酒) | 3,600 |
4 | 8月2日 | 会費・御祝 | ボランティアセンター閉所式時御祝(清酒) | 3,000 |
5 | 8月2日 | 会費・御祝 | 桜木町一区納涼夏祭り時御祝(清酒) | 3,500 |
6 | 8月5日 | 会費・御祝 | やすらぎ荘納涼会時御祝(清酒) | 3,470 |
7 | 8月5日 | 会費・御祝 | 白竜弁財天祭り時献酒 | 3,470 |
8 | 8月7日 | 会費・御祝 | こぶし荘夏祭り時御祝(清酒) | 3,470 |
9 | 8月12日 | 会費・御祝 | 花見町花祭り灯籠流し時御祝(清酒) | 3,456 |
10 | 8月12日 | 会費・御祝 | 沖郷ふるさとまつり時御祝(清酒) | 3,456 |
11 | 8月12日 | 会費・御祝 | 中川地区いわぶの里夏祭り時御祝(清酒) | 3,660 |
12 | 8月23日 | 会費・御祝 | スカイフェスティバルin南陽パラグライディング大会選手歓迎レセプション時御祝(ワイン) | 3,180 |
13 | 8月24日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉まちづくり協議会赤湯停車場線街路事業竣工祝賀会時御祝(清酒) | 3,470 |
14 | 8月29日 | 会費・御祝 | ワインフェスティバルin南陽時御祝(清酒) | 3,200 |
計 | 47,732 | |||
年度累計 | 405,848 |
|
平成26年9月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 9月2日 | 会費・御祝 | 市長と体育協会との語る会懇親会会費 | 4,000 |
2 | 9月5日 | 会費・御祝 | 山形県人東京連合会総会への特産品出品代(ワイン) | 19,880 |
3 | 9月6日 | 会費・御祝 | ダリヤの里かわにし「地酒と黒べこまつり」時御祝(ワイン) | 3,490 |
4 | 9月13日 | 慶弔 | 元農業委員ご逝去時ご香典 | 10,000 |
5 | 9月13日 | 慶弔 | 元農業委員ご逝去時生花代 | 15,000 |
6 | 9月13日 | 会費・御祝 | 烏帽子山八幡宮交通安全大祈願祭時献酒 | 3,470 |
7 | 9月14日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉ふるさと祭りオープニング行事時御祝(清酒) | 3,470 |
8 | 9月15日 | 会費・御祝 | 烏帽子山八幡宮例大祭時献酒 | 3,470 |
9 | 9月15日 | 会費・御祝 | 梨郷神社例大祭時献酒 | 3,400 |
10 | 9月20日 | 会費・御祝 | 学校法人南陽学園宮内認定こども園開園記念式及び祝賀会出席時包金 | 20,000 |
11 | 9月21日 | 慶弔 | 元市長ご逝去時ご香典 | 50,000 |
12 | 9月21日 | 慶弔 | 元市長ご逝去時花輪代 | 29,160 |
13 | 9月21日 | 慶弔 | 元市長ご逝去弔問時枕花代 | 3,000 |
14 | 9月21日 | 会費・御祝 | 自由民主党南陽支部総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
15 | 9月23日 | 会費・御祝 | 南陽・高畠・川西戦没者慰霊祭時献酒 | 3,240 |
16 | 9月23日 | 会費・御祝 | 東京南陽会総会「ふるさと南陽のつどい」出席時包金 | 20,000 |
17 | 9月25日 | 会費・御祝 | 故三代目橘ノ圓師匠を偲ぶ会会費 | 7,000 |
計 | 202,050 | |||
年度累計 | 607,898 |
|
平成26年10月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 10月6日 | 協賛金 | 市関係者招待用菊まつり前売り券 | 30,000 |
2 | 10月7日 | 会費・御祝 | 公立置賜南陽病院幹部職員との意見交換会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 10月9日 | 会費・御祝 | 青年教育学習会懇親会時御祝(ワイン) | 3,180 |
4 | 10月10日 | 会費・御祝 | 置賜広域病院組合管理者・副管理者と幹部職員による意見交換会懇親会会費 | 8,000 |
5 | 10月12日 | 会費・御祝 | 南陽さわやかマラソン大会渋井陽子さん、諏訪利成さん歓迎会会費 | 5,000 |
6 | 10月14日 | 会費・御祝 | ハイジアの会芋煮会時御祝(清酒) | 3,120 |
7 | 10月15日 | 会費・御祝 | 公益社団法人米沢法人会南陽支部税務懇談会懇親会時御祝(清酒) | 3,120 |
8 | 10月16日 | 会費・御祝 | 東北市長会総会時山形県市長会懇談会会費 | 6,000 |
9 | 10月16日 | 会費・御祝 | 表町商店会芋煮会時御祝(清酒) | 3,456 |
10 | 10月17日 | 会費・御祝 | 南陽の菊まつり開園式時御祝(清酒) | 3,200 |
11 | 10月25日 | 会費・御祝 | 中川地区「蛙石(びっきいし)まつり」時御祝(清酒) | 3,500 |
12 | 10月26日 | 会費・御祝 | 沖郷丸堤修景整備工事記念植樹時御祝(清酒) | 3,200 |
13 | 10月30日 | 交際物品費 | 吉野石膏(株)様来市時御土産代 | 9,240 |
14 | 10月31日 | 慶弔 | 市議会議員ご尊父様ご逝去時ご香典 | 5,000 |
計 | 96,016 | |||
年度累計 | 703,914 |
|
平成26年11月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 11月3日 | 会費・御祝 | 菊と市民のカーニバル時御祝(清酒) | 3,120 |
2 | 11月7日 | 会費・御祝 | 地区長連絡協議会研修会懇親会時御祝(清酒) | 3,160 |
3 | 11月9日 | 交際物品費 | 一般社団法人全日本菊花連盟全国大会伊豆の国市大会出席時土産代(ラフランス) | 7,560 |
4 | 11月13日 | 会費・御祝 | 米沢土地改良区・梨郷土地改良区合併調印式時御祝(清酒) | 3,456 |
5 | 11月13日 | 会費・御祝 | 置賜広域行政事務組合東南置賜二市二町理事懇談会会費 | 5,000 |
6 | 11月14日 | 会費・御祝 | 国際ソロプチミスト南陽チャリティーワインパーティー出席時包金 | 5,000 |
7 | 11月17日 | 会費・御祝 | 温泉神社祭礼時献酒 | 3,240 |
8 | 11月18日 | 会費・御祝 | 置賜広域行政事務組合議会議員懇親会会費 | 5,500 |
9 | 11月20日 | 会費・御祝 | ヌーボーフェスティバル2014「音楽と和飲(ワイン)の夕べ」出席時包金 | 3,000 |
10 | 11月25日 | 会費・御祝 | 置賜総合開発協議会置賜地域行政懇談会懇親会会費 | 5,000 |
11 | 11月26日 | 会費・御祝 | 親子緑陰学級忘年会会費 | 1,000 |
12 | 11月27日 | 会費・御祝 | 東北中央自動車道米沢上山間建設促進南陽市赤湯中川地区協議会合同総会懇親会時御祝(清酒) | 3,456 |
13 | 11月28日 | 交際物品費 | 市長上京企業訪問時土産代(りんご、菓子) | 23,952 |
14 | 11月29日 | 慶弔 | 職員結婚披露宴出席時包金 | 10,000 |
計 | 82,444 | |||
年度累計 | 786,358 |
|
平成26年12月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 12月3日 | 慶弔 | 市内福祉施設理事長ご逝去時ご香典 | 5,000 |
2 | 12月3日 | 慶弔 | 学校歯科医ご逝去時ご香典 | 10,000 |
3 | 12月3日 | 会費・御祝 | 芸術文化協会との語る会時御祝(清酒) | 3,300 |
4 | 12月5日 | 会費・御祝 | 赤湯生き方まっすぐネットワーク協議会内閣総理大臣表彰受賞祝賀会出席時包金 | 5,000 |
5 | 12月9日 | 会費・御祝 | 南陽ライオンズクラブ年忘れ家族例会出席時包金 | 10,000 |
6 | 12月16日 | 会費・御祝 | 南陽東ロータリークラブ家族忘年会出席時包金 | 10,000 |
7 | 12月18日 | 会費・御祝 | 南陽ロータリークラブ2014年家族忘年会出席時包金 | 10,000 |
8 | 12月19日 | 交際物品費 | JX日鉱日石金属(株)様来市時御土産代 | 9,240 |
9 | 12月21日 | 会費・御祝 | 南陽臨雲ロータリークラブ家族感謝忘年会出席時包金 | 10,000 |
10 | 12月30日 | 慶弔 | 現地区長ご逝去時ご香典 | 10,000 |
計 | 82,540 | |||
年度累計 | 868,898 |
|
平成27年1月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 1月3日 | 会費・御祝 | 南陽柔道連盟新年会時御祝(清酒) | 3,300 |
2 | 1月4日 | 会費・御祝 | 消防出初式祝賀式典時御祝(清酒) | 3,200 |
3 | 1月4日 | 会費・御祝 | 消防団第5、6、7、8分団幹部新年会会費 | 8,000 |
4 | 1月10日 | 会費・御祝 | 宮内地区新春懇談会会費 | 4,000 |
5 | 1月11日 | 会費・御祝 | 吉野地区新春懇談会会費 | 2,000 |
6 | 1月11日 | 会費・御祝 | スポーツ新春懇談会会費 | 4,000 |
7 | 1月11日 | 会費・御祝 | 椚塚第一区「新春の集い」時御祝(清酒) | 3,400 |
8 | 1月12日 | 会費・御祝 | 中川地区新春懇談会会費 | 2,000 |
9 | 1月12日 | 会費・御祝 | 赤湯地区地域づくり新春懇談会会費 | 3,000 |
10 | 1月13日 | 会費・御祝 | 一般社団法人南陽青年会議所2015年度新春賀詞交歓会会費 | 5,000 |
11 | 1月13日 | 会費・御祝 | 置賜管内副市町長連絡調整会議懇親会会費 | 5,000 |
12 | 1月13日 | 会費・御祝 | 置賜管内副市町長連絡調整会議出席時土産代 | 3,080 |
13 | 1月15日 | 会費・御祝 | 地域農業振興懇談会出席時包金 | 5,000 |
14 | 1月16日 | 会費・御祝 | 結婚推進室新年会会費 | 3,000 |
15 | 1月19日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉料理飲食店組合新年会時御祝(清酒) | 3,000 |
16 | 1月22日 | 会費・御祝 | 山形銀行双松会新年会時御祝(清酒) | 3,300 |
17 | 1月23日 | 会費・御祝 | 南陽西工業団地立地企業連絡協議会新年会会費 | 3,000 |
18 | 1月23日 | 会費・御祝 | 農業委員会新年会出席時包金 | 5,000 |
19 | 1月23日 | 会費・御祝 | 上下水道工業協同組合新春懇談会時御祝(清酒) | 3,470 |
20 | 1月25日 | 会費・御祝 | 南陽歌謡振興会・みちのくレコード「2015新春歌はじめ」会費 | 6,000 |
21 | 1月29日 | 会費・御祝 | 県宅地建物取引業協会南陽新年会時御祝(清酒) | 3,470 |
22 | 1月30日 | 慶弔 | 財産区管理委員ご逝去時ご香典 | 10,000 |
23 | 1月30日 | 会費・御祝 | 南陽市長と赤湯地区市議会議員と赤湯財産区管理委員との懇談会会費 | 8,000 |
24 | 1月30日 | 会費・御祝 | 南陽警察署優秀おまわりさんの表彰式と讃える集い会費 | 5,000 |
計 | 104,220 | |||
年度累計 | 973,118 |
|
平成27年2月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 2月4日 | 会費・御祝 | 加藤正人氏視聴覚教育地域功労者表彰並びに南陽8ミリクラブ制作作品全国自作視聴覚教材コンクール入賞10作品達成記念祝賀会会費 | 6,000 |
2 | 2月4日 | 会費・御祝 | 都市計画審議会懇親会会費 | 4,000 |
3 | 2月5日 | 慶弔 | 市政功労者ご逝去ご香典 | 20,000 |
4 | 2月7日 | 会費・御祝 | 東京南陽会新春懇親会出席時包金 | 15,000 |
5 | 2月9日 | 会費・御祝 | 置賜広域病院組合議会議員・執行機関意見交換会会費 | 8,000 |
6 | 2月10日 | 会費・御祝 | 建設業経営者協会新年会時御祝(清酒) | 3,300 |
7 | 2月11日 | 会費・御祝 | 赤湯温泉調理師会新年会出席時包金 | 5,000 |
8 | 2月11日 | 会費・御祝 | 市芸術文化協会「新春芸文のつどい」懇親会会費 | 3,500 |
9 | 2月13日 | 会費・御祝 | 消防団幹部退団者並びに消防職員退職者慰労会会費 | 5,000 |
10 | 2月17日 | 会費・御祝 | 佐藤一佳氏交通安全栄誉章緑十字金章受章祝賀会出席時包金 | 10,000 |
11 | 2月18日 | 会費・御祝 | 企業懇談会懇親会会費 | 3,000 |
12 | 2月19日 | 慶弔 | 社会福祉法人友愛会理事長ご逝去ご香典 | 5,000 |
13 | 2月19日 | 会費・御祝 | 置賜さくら回廊観光推進会議懇親会会費 | 3,000 |
14 | 2月21日 | 慶弔 | 職員結婚披露宴出席時包金 | 10,000 |
15 | 2月25日 | 会費・御祝 | 企業懇談会懇親会会費 | 4,000 |
16 | 2月26日 | 会費・御祝 | 赤湯猟友会総会懇親会時御祝(清酒) | 3,470 |
17 | 2月26日 | 会費・御祝 | 吉野区会議員懇談会時御祝(御祝) | 3,500 |
計 | 111,770 | |||
年度累計 | 1,084,888 |
|
平成27年3月分 |
No | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 3月5日 | 慶弔 | 淞郷堰水門管理員逝去時香典 | 5,000 |
2 | 3月5日 | 会費・御祝 | 棒川改修促進期成同盟会「棒川河川改修工事竣工祝賀会」会費 | 2,000 |
3 | 3月15日 | 慶弔 | 元市議会議員逝去時香典 | 20,000 |
4 | 3月15日 | 慶弔 | 元市議会議員逝去時生花代 | 16,200 |
5 | 3月19日 | 会費・御祝 | 土地開発公社懇談会時御祝(清酒) | 3,300 |
6 | 3月23日 | 交際物品費 | 市長上京企業訪問時土産代(ワイン) | 10,988 |
7 | 3月23日 | 交際物品費 | 新潟県燕市との災害協定締結に関する打合せ時持参手土産代(ワイン) | 5,268 |
8 | 3月29日 | 会費・御祝 | 七壱登梯組総会時御祝(清酒) | 3,200 |
9 | 3月29日 | 会費・御祝 | 置賜広域行政事務組合高畠消防署建設工事安全祈願祭時献酒 | 3,300 |
計 | 69,256 | |||
年度累計 | 1,154,144 |