令和2年度 月別支出状況
■令和2年4月分
■令和2年5月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 4月7日 | 元教育委員会委員長逝去時香典 | 10,000 |
2 | 4月7日 | 元教育委員会委員逝去時生花代 | 16,500 |
計 | 26,500 | ||
年度累計 | 26,500 |
■令和2年5月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
- | なし | ||
計 | 0 | ||
年度累計 | 26,500 |
■令和2年6月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 6月12日 | 農業委員ご母堂様逝去時香典 | 5,000 |
2 | 6月24日 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進来庁時賛助金 | 5,000 |
3 | 6月24日 | 関係機関訪問時手土産代(菓子) | 3,564 |
4 | 6月26日 | 元市議会議員逝去時枕花代 | 3,000 |
5 | 6月28日 | 元市議会議員逝去時香典 | 20,000 |
6 | 6月28日 | 元市議会議員逝去時生花代 | 16,500 |
計 | 53,064 | ||
年度累計 | 79,564 |
■令和2年7月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 7月3日 | 名誉市民への贈答品(さくらんぼ) | 12,600 |
2 | 7月10日 | 関係機関訪問時手土産代(ワイン) | 6,626 |
3 | 7月14日 | 関係機関訪問時手土産代(菓子) | 5,119 |
計 | 24,345 | ||
年度累計 | 103,909 |
■令和2年8月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
- | なし | ||
計 | 0 | ||
年度累計 | 103,909 |
■令和2年9月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 9月11日 | 関係機関への贈答品(菓子) | 10,742 |
2 | 9月25日 | 関係機関への贈答品(菓子) | 5,724 |
3 | 9月29日 | 関係機関への贈答品(ブドウ) | 15,270 |
計 | 31,736 | ||
年度累計 | 135,645 |
■令和2年10月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 10月22日 | 関係機関への贈答品(菓子) | 3,564 |
計 | 3,564 | ||
年度累計 | 139,209 |
■令和2年11月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 11月6日 | 関係機関訪問時手土産代(菓子) | 18,492 |
2 | 11月9日 | 置賜地域行政懇談会会費 | 5,000 |
3 | 11月14日 | OMIKIと食の饗宴in十分一山会費 | 6,500 |
4 | 11月23日 | 宮崎露橋関根三地区懇談会時御祝(清酒) | 3,200 |
計 | 33,192 | ||
年度累計 | 172,401 |
■令和2年12月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 12月8日 | 関係機関訪問時手土産代(菓子) | 9,450 |
2 | 12月14日 | 民生委員逝去時香典 | 10,000 |
計 | 19,450 | ||
年度累計 | 191,851 |
■令和3年1月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
- | なし | ||
計 | 0 | ||
年度累計 | 191,851 |
■令和3年2月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
- | なし | ||
計 | 0 | ||
年度累計 | 191,851 |
■令和3年3月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 3月2日 | 企業訪問時の手土産(ワイン) | 9,570 |
2 | 3月12日 | 市政功労者逝去香典 | 20,000 |
3 | 3月13日 | 関係機関訪問時の手土産(菓子) | 2,592 |
計 | 32,162 | ||
年度累計 | 224,013 |