令和3年度 月別支出状況
■令和3年4月分
■令和3年5月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| - | なし | ||
| 計 | 0 | ||
| 年度累計 | 0 | ||
■令和3年5月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 5月17日 | 市政功労者逝去時香典 | 20,000 |
| 2 | 5月19日 | 県内企業関係者逝去時進物用線香 | 2,970 |
| 計 | 22,970 | ||
| 年度累計 | 22,970 | ||
■令和3年6月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 6月2日 | 2021年原水爆禁止国民平和大行進来庁時賛助金 | 5,000 |
| 計 | 5,000 | ||
| 年度累計 | 27,970 | ||
■令和3年7月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 7月2日 | 関係機関訪問時の手土産(お菓子) | 4,950 |
| 計 | 4,950 | ||
| 年度累計 | 32,920 | ||
■令和3年8月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| - | なし | ||
| 計 | 0 | ||
| 年度累計 | 32,920 | ||
■令和3年9月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 9月21日 | 名誉市民への贈答品(ぶどう) | 12,000 |
| 計 | 12,000 | ||
| 年度累計 | 44,920 | ||
■令和3年10月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 10月15日 | 市長表敬訪問時手土産(米) | 6,000 |
| 2 | 10月16日 | 関係機関への贈答品(ぶどう) | 6,000 |
| 3 | 10月26日 | 南陽高等学校創立30周年記念式典出席時包金 | 1,000 |
| 計 | 13,000 | ||
| 年度累計 | 57,920 | ||
■令和3年11月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 11月4日 | 企業訪問時のお土産代(菓子) | 7,140 |
| 2 | 11月10日 | 企業訪問時のお土産代(菓子) | 4,160 |
| 3 | 11月12日 | 関係機関訪問時の手土産代(清酒) | 10,950 |
| 4 | 11月23日 | 見附市訪問時のお土産代(清酒) | 7,480 |
| 5 | 11月24日 | 見附市訪問時のお土産代(菓子) | 7,280 |
| 計 | 37,010 | ||
| 年度累計 | 94,930 | ||
■令和3年12月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 12月3日 | 株式会社三幸ソーイング忘年会出席時包金 | 10,000 |
| 2 | 12月10日 | 古山重雄様「防犯栄誉銅賞」受賞祝賀会出席時包金 | 4,000 |
| 3 | 12月15日 | 関係機関訪問時手土産代(菓子) | 4,180 |
| 計 | 18,180 | ||
| 年度累計 | 113,110 | ||
■令和4年1月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 1月4日 | 学校法人日本体育大学東京オリンピック・パラリンピック結果報告会兼北京オリンピック・パラリンピック壮行会 | 10,000 |
| 2 | 1月7日 | 企業訪問時の手土産代(菓子) | 4,160 |
| 3 | 1月15日 | 関係機関への贈答品(菓子) | 2,980 |
| 4 | 1月21日 | 関係機関訪問時手土産代(菓子) | 2,600 |
| 5 | 1月25日 | 関係機関訪問時手土産代(加工食品) | 1,950 |
| 計 | 21,690 | ||
| 年度累計 | 134,800 | ||
■令和4年2月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 2月25日 | 武雄市訪問時の手土産代(菓子) | 3,880 |
| 計 | 3,880 | ||
| 年度累計 | 138,680 | ||
■令和4年3月分
| No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
| 1 | 3月3日 | 関係機関訪問時の手土産代(米) | 4,210 |
| 計 | 4,210 | ||
| 年度累計 | 142,890 | ||

