令和5年度 月別支出状況

■令和5年4月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 4月5日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 1,300
2 4月7日 市消防団幹部顔合せ会会費 6,000
3 4月7日 赤湯温泉桜まつり点灯式時御祝(清酒) 3,200
4 4月7日 教育委員ご母堂様逝去時香典 5,000
5 4月12日 市商工会女性部総会懇親会時御祝(ワイン) 3,480
6 4月14日 市指定下水道排水設備工事店組合解散式時御祝(清酒) 3,960
7 4月19日 市商工会青年部総会懇親会時御祝(清酒) 3,806
8 4月20日 烏帽子山千本桜保存会総会懇親会時御祝(清酒) 3,722
9 4月20日 烏帽子山八幡宮三社祭時献酒 3,722
10 4月21日 県消防協会東南置賜支部歓送迎会時御祝(清酒) 3,806
11 4月25日 農業委員会観桜会会費 5,000
12 4月26日 南陽青年会議所市長例会時寸志(ワイン) 3,500
13 4月29日 県縦断駅伝競走大会南陽・東置賜チーム報告会会費 5,000
    51,496
年度累計   51,496

■令和5年5月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 5月13日 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合サミットin岐阜市時手土産代(清酒等) 2,850
2 5月14日 市スポーツ協会表彰式・市体育協会会長和田氏生涯スポーツ功労者表彰授賞祝賀会会費  6,000
3 5月15日 市観光協会総会懇親会時御祝(清酒) 3,722
4 5月19日 市PTA連合会定期総会懇親会会費 4,000
5 5月19日 県宅地建物取引業協会南陽定時総会懇親会時御祝(清酒) 3,806
6 5月25日 市職員退職者連盟総会懇親会時寸志(清酒) 3,806
7 5月26日 市上下水道工業協同組合通常総会懇親会時御祝(清酒) 3,806
8 5月29日 山形地区国道協議会情報交換会会費 5,000
32,990
年度累計 84,486

■令和5年6月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 6月1日 双松バラ園開園式時御祝(清酒) 3,700
2 6月4日 東海山形県人会第48回総会懇親会会費 10,000
6月6日 水害サミット懇親会会費 5,000
6月6日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 1,300
6月7日 全国青年市長会懇親会会費 8,500
6月13日 赤湯温泉旅館協同組合通常総会懇親会時御祝(清酒) 3,806
6月15日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 2,600
6月18日 元市議会議員逝去時香典 20,000
6月18日 元市議会議員逝去時生花代 16,500
10 6月19日 赤湯温泉料理飲食店組合総会懇親会時御祝(清酒) 3,960
11 6月21日 2023原水爆禁止国民平和大行進来庁時賛助金 5,000
12 6月23日 市建設業経営者協会定時総会懇親会時御祝(清酒) 3,722
13 6月26日 新潟県燕市長へ御礼品 3,950
14 6月27日 赤湯温泉通りまちづくり協議会(二色根工区)総会懇親会時御祝(ワイン) 3,650
15 6月28日 関係機関訪問時手土産代(菓子・清酒) 6,350
16 6月29日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 3,900
101,938
年度累計 186,424

■令和5年7月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 7月5日 名誉市民への贈答品(さくらんぼ) 13,900
2 7月7日 国道113号(二市二町)観光推進協議会総会懇親会会費 3,000
3 7月11日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 6,500
4 7月15日 2023スカイフェスティバルin南陽式典時御祝(清酒) 3,722
5 7月22日 企業開店時生花代 30,000
6 7月25日 赤湯駅前通りまちづくり協議会総会時御祝(ワイン) 3,465
7 7月25日 熊野大社例大祭時献酒 3,960
64,547
年度累計 250,971

■令和5年8月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 8月1日 観光ぶどう園開園式時御祝(清酒) 3,200
2 8月3日 県知事と県市長会との意見交換会懇談会 5,000
3 8月5日 公徳会夏祭り時御祝(清酒) 3,806
4 8月10日 梨郷公民館長逝去時香典 10,000
5 8月10日 梨郷公民館長逝去弔問時枕花代 3,000
6 8月10日 長井市遊びと学びの交流施設くるんと竣工式時御祝(清酒) 3,420
7 8月12日 赤湯温泉市神社例大祭時御祝(清酒) 3,806
8 8月12日 梨郷公民館長逝去時生花代 20,000
52,232
年度累計 303,203

■令和5年9月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
9月2日 川西町地酒と黒べこまつり時御祝(ワイン) 3,500
2 9月9日 烏帽子山八幡宮交通安全大祈願祭時献酒 3,806
3 9月9日 赤湯温泉ふるさと祭りオープニング行事時御祝(清酒) 3,806
4 9月14日 加藤鮎子氏内閣府特命担当大臣就任時御祝(生花) 33,550
5 9月15日 鈴木憲和氏農林水産副大臣就任時御祝(生花) 33,550
6 9月15日 烏帽子山八幡宮例大祭時献酒 3,722
7 9月17日 梨郷神社例大祭時献酒 3,400
8 9月20日 福井県鯖江市長訪問時手土産代(菓子) 3,900
9月22日 市議会議員ご母堂様逝去時香典 5,000
10 9月23日 医療的ケア児等コーディネーター支援協会懇親会会費 5,000
11 9月25日 関係機関訪問時手土産代(ワイン) 11,745
12 9月27日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 2,600
13 9月28日 市職員退職者連盟設立50周年記念式典懇親会時御祝(清酒) 3,722
14 9月30日 スカイフェスティバルin南陽パラグライディング大会選手歓迎パーティー時御祝(ワイン) 4,478
121,779
年度累計 424,982

■令和5年10月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 10月1日 山形県人東京南陽会第35回総会「ふるさと南陽のつどい」出席時包金 10,000
2 10月8日 後藤源氏旭日中綬章並びに米沢市功績章受章祝賀会会費 10,000
3 10月8日 南陽さわやかワインマラソン大会ゲストランナー歓迎会会費 5,000
4 10月15日 中川地区「蛙石(びっき石)御祈祷祭」時御祝(清酒) 3,960
5 10月17日 県市長会懇談会会費 3,500
6 10月24日 兵庫県元豊岡市長訪問時手土産代(清酒) 3,950
7 10月27日 高畠町議会議員及び南陽市議会の合同研修会・スポーツ交流会懇親会会費 5,000
8 10月27日 市議会議員ご母堂様逝去時香典 5,000
46,410
年度累計 471,392
 
■令和5年11月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 11月8日 第46回赤湯温泉ふるさと祭り決算総会時御祝(清酒) 3,722
2 11月9日 一般社団法人南陽市スポーツ協会「市長と懇談会」会費 5,000
3 11月11日 古民家再生事業シェアハウス・シェアオフィス落成式時御祝(清酒) 3,960
4 11月13日 置賜広域行政事務組合議会議員懇親会会費 6,000
5 11月17日 NITTAIDAI×自治体フォーラム2023参加費 10,000
6 11月17日 温泉神社祭礼時献酒 3,722
7 11月19日 有限会社金田屋魚店「金田屋蒲鉾店」開店時御祝(清酒) 3,722
8 11月25日 熊野大社秋祭り時献酒 3,800
39,926
年度累計 511,318
 
■令和5年12月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 12月9日 三地区懇談会(露橋・関根・宮崎)懇親会会費 5,000
12月11日 元助役逝去弔問時枕花代 3,000
12月11日 元助役逝去時生花代 22,000
4 12月12日 南陽ライオンズクラブ年忘れ家族例会出席時包金 10,000
5 12月13日 元助役逝去時香典 30,000
6 12月16日 南陽臨雲ロータリークラブ家族感謝忘年会出席時包金 10,000
7 12月19日 南陽東ロータリークラブ家族忘年会出席時包金 10,000
8 12月20日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 1,300
9 12月20日 関係機関訪問時手土産代(ワイン) 6,545
10 12月21日 米沢市長退任時の手土産代(菓子) 1,300
11 12月29日 市政功労者逝去時香典 20,000
119,145
年度累計 630,463
 
■令和6年1月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 1月6日 椚塚第一区新春の集い時御祝(清酒) 3,722
1月6日 宮内地区新春懇談会会費 4,000
1月6日 沖郷地区新春懇談会時御祝(清酒) 3,200
1月7日 消防団第5,6,7,8分団幹部新年会(消防出初式反省会)会費 12,000
1月7日 消防出初式祝賀式典時御祝(清酒) 3,806
1月7日 市スポーツ協会スポーツ新春懇談会会費 5,000
1月8日 吉野地区新春懇談会会費 3,000
1月8日 中川地区新春懇談会会費 2,500
1月8日 赤湯地区地域づくり新春懇談会会費 3,500
10 1月10日 市議会議員ご母堂様逝去時香典 5,000
11 1月11日 一般社団法人南陽青年会議所2024年度新春賀詞交歓会会費 6,000
12 1月14日 金山地区新春の集い時御祝(清酒) 3,800
13 1月16日 南陽市長並びに赤湯地区市議会議員と赤湯財産区管理委員との懇談会会費 8,000
14 1月22日 赤湯温泉料理飲食店組合新年会時御祝(清酒) 3,960
15 1月25日 髙橋善一様緑白綬有功章受章祝賀会会費 8,000
16 1月26日 市上下水道工業協同組合新春懇談会時御祝(清酒) 3,800
17 1月26日 南陽西工業団地立地企業連絡協議会新年会会費 6,000
18 1月28日 在仙山形県人会新年例会会費 7,000
19 1月28日 南陽市長ご母堂様逝去弔問時枕花代 3,000
20 1月29日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 6,500
101,788
年度累計 732,257
 
■令和6年2月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 2月2日 南陽市長ご母堂様逝去時香典 5,000
2 2月3日 南陽市スポーツ少年団設立50周年記念祝賀会会費 6,000
3 2月5日 市建設業経営者協会新年顔合わせ会時御祝(清酒) 3,722
4 2月9日 市消防団幹部退任者慰労会会費 7,000
5 2月16日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 1,300
6 2月22日 赤湯猟友会通常総会懇親会時御祝(清酒) 3,806
7 2月26日 元収入役逝去時香典 30,000
8 2月26日 元収入役逝去時生花代 22,000
78,828
年度累計 811,085
 
■令和6年3月分
No 支出月日 支出先・内容等 金額(円)
1 3月6日 企業祝30周年時生花代 30,000
3月7日 関係機関訪問時手土産代(ワイン) 2,129
3月7日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 1,300
3月11日 在バルバドス日本大使来庁時手土産代(ワイン) 2,129
3月14日 関係機関訪問時手土産代(飲物) 2,455
3月14日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 3,000
3月20日 市建設連合組合総会懇親会時御祝(清酒) 3,200
3月31日 関係機関訪問時手土産代(菓子) 990
45,203
年度累計 856,288