令和6年度 月別支出状況
■令和6年4月分
■令和6年5月分
■令和6年6月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 4月5日 | 赤湯温泉桜まつり点灯式時御祝(清酒) | 3,200 |
2 | 4月12日 | 市消防団幹部顔合せ会会費 | 6,000 |
3 | 4月16日 | 市商工会女性部総会時御祝(ワイン) | 2,721 |
4 | 4月18日 | 市商工会青年部通常総会時御祝(清酒) | 3,916 |
5 | 4月19日 | 烏帽子山千本桜保存会観桜会時御祝(清酒) | 3,722 |
6 | 4月20日 | つるのこグランドオープン記念セレモニー時御祝(清酒) | 3,722 |
7 | 4月20日 | 烏帽子山八幡宮三社祭時献酒(清酒) | 3,722 |
8 | 4月26日 | 南陽西工業団地立地企業連絡協議会定例総会会費 | 3,000 |
9 | 4月29日 | 県縦断駅伝競走大会南陽・東置賜チーム報告会会費 | 5,000 |
計 | 35,003 | ||
年度累計 | 35,003 |
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 5月14日 | 関係機関訪問時土産代(菓子) | 8,320 |
2 | 5月16日 | 「インフラメンテナンス市区町村長会議」全国大会会費 | 7,000 |
3 | 5月17日 | 市PTA連合会定期総会懇親会会費 | 4,500 |
4 | 5月21日 | 南陽地区防犯協会連合会総会懇親会会費 | 6,000 |
5 | 5月24日 | 第38回上下水道工業協同組合通常総会時御祝(清酒) | 3,916 |
6 | 5月29日 | 県旅館ホテル生活衛生同業組合・県温泉協会懇親会時御祝(清酒) | 3,722 |
計 | 33,458 | ||
年度累計 | 68,461 |
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 6月1日 | 南陽のバラまつり「双松バラ園」開園式時御祝(清酒) | 3,800 |
2 | 6月4日 | 山形地区国道協議会情報交換会会費 | 5,000 |
3 | 6月4日 | 山形県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部第55回2024年度定時総会時御祝(清酒) | 3,722 |
4 | 6月11日 | 第19回水害サミット懇親会会費 | 6,000 |
5 | 6月12日 | 全国青年市長会懇親会会費 | 8,500 |
6 | 6月13日 | 令和6年度国道113号(二市二町)観光推進協議会懇親会会費 | 3,000 |
7 | 6月16日 | 東海山形県人会第48回総会・懇親会会費 | 10,000 |
8 | 6月20日 | MD-Farm実証工場建設工事地鎮祭時献酒(清酒) | 3,200 |
9 | 6月20日 | 赤湯温泉旅館協同組合通常総会時御祝(清酒) | 3,916 |
10 | 6月22日 | 須貝智郎氏さくらんぼ狩りコンサート時御祝(清酒) | 3,200 |
11 | 6月23日 | 遠藤榮吉・議長就任を祝う会会費 | 5,000 |
12 | 6月24日 | 市建設業経営者協会令和6年度定時総会時御祝(清酒) | 3,722 |
13 | 6月28日 | 関係機関訪問時土産代(菓子) | 3,900 |
計 | 62,960 | ||
年度累計 | 131,421 |
■令和6年7月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 7月5日 | 関係機関訪問時のお土産代(ワイン) | 9,735 |
2 | 7月9日 | 贈答品代(ワイン) 7名分 | 42,722 |
3 | 7月12日 | 関係機関訪問時土産代(ラーメン、さくらんぼ) | 9,892 |
4 | 7月16日 | 贈答品代(さくらんぼ) 1名分 | 10,000 |
5 | 7月17日 | 名誉市民への贈答品(さくらんぼ)1名分 | 14,600 |
6 | 7月26日 | 置賜広域行政事務組合理事懇談会会費 | 5,000 |
7 | 7月27日 | 立谷秀清・相馬市長感謝の会会費 | 15,000 |
8 | 7月28日 | 自由民主党南陽支部令和6年度総会会費 | 2,000 |
計 | 108,949 | ||
年度累計 | 240,370 |
■令和6年8月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 8月1日 | 観光ぶどう園開園式時御祝(清酒) | 3,722 |
2 | 8月2日 | 赤湯温泉通りまちづくり協議会(二色根工区)懇親会会費 | 2,000 |
計 | 5,722 | ||
年度累計 | 246,092 |
■令和6年9月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 9月14日 | 特定非営利活動法人花未来20周年祝賀会会費 | 7,000 |
2 | 9月14日 | 赤湯温泉ふるさと祭りオープニングセレモニー時御祝(清酒) | 3,916 |
3 | 9月20日 | 元市議会議員 鈴木英昭様 ご逝去香典 | 20,000 |
4 | 9月20日 | 元市議会議員 鈴木英昭様 ご逝去弔問時生花代 | 16,500 |
5 | 9月23日 | 山形県人東京連合会総会・県人まつりへの出品(ラーメン) | 7,303 |
6 | 9月23日 | 山形県人東京連合会令和6年(第86回)総会・県人まつり包金 | 11,000 |
7 | 9月25日 | 市政功労者 小川弘様 ご逝去香典 | 20,000 |
8 | 9月25日 | 市政功労者 小川弘様 ご逝去弔問時生花代 | 3,000 |
9 | 9月26日 | 贈答品代(ブドウ) | 10,000 |
10 | 9月29日 | 第36回山形県人東京南陽会総会及びふるさと南陽のつどい包金 | 12,000 |
11 | 9月29日 | 琴ノ若大関昇進・琴櫻将傑襲名披露宴包金 | 10,000 |
12 | 9月30日 | 関係機関訪問時土産代(ブドウ) | 2,800 |
13 | 9月30日 | 関係機関との懇談会会費 | 24,250 |
計 | 147,769 | ||
年度累計 | 393,861 |
■令和6年10月分
No | 支出月日 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
1 | 10月8日 | 令和6年度ユメセン懇親会会費 | 6,000 |
2 | 10月9日 | 東北市長会総会山形県市長会懇談会会費 | 6,000 |
3 | 10月12日 | 元市議会議長 栗原晴峰氏 ご逝去香典 | 20,000 |
4 | 10月12日 | 元市議会議長 栗原晴峰氏 ご逝去弔問時生花代 | 14,850 |
5 | 10月12日 | 2024スカイフェスティバルin南陽パラグライディング大会選手歓迎パーティー時御祝(ワイン) | 3,586 |
計 | 50,436 | ||
年度累計 | 444,297 |