実勢賃貸借料情報
令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。この農地賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。
令和6年1月12日
1.田(水稲)の部
締結(公告) された地域名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
沖郷地区 | 11,419円 | 12,000円 | 5,000円 | 199 | |
宮内地区 | 10,700円 | 12,000円 | 10,500円 | 15 | |
赤湯地区 | 8,026円 | 12,000円 | 5,000円 | 27 | |
梨郷地区 | 9,840円 | 11,000円 | 5,000円 | 119 | |
漆山地区 | 9,817円 | 11,000円 | 9,500円 | 118 | |
中川地区 | 4,572円 | 11,000円 | 3,000円 | 27 | |
金山地区 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 11 | |
吉野地区 | - | - | - | - |
2.畑の部(樹園地を含む)
締結(公告) された地域名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
全地区 | 4,753円 | 20,000円 | 1,300円 | 102 |