実勢賃貸借料情報
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。この農地賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。
令和7年1月8日
1.田(水稲)の部
締結(公告) された地域名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
沖郷地区 | 10,351円 | 16,000円 | 4,000円 | 255 | |
宮内地区 | 10,123円 | 10,500円 | 4,000円 | 81 | |
赤湯地区 | 8,118円 | 10,500円 | 3,031円 | 69 | |
梨郷地区 | 9,483円 | 18,000円 | 5,000円 | 241 | |
漆山地区 | 9,593円 | 10,500円 | 9,500円 | 32 | |
中川地区 | 6,228円 | 9,500円 | 3,000円 | 9 | |
金山地区 | 8,166円 | 10,000円 | 7,500円 | 24 | |
吉野地区 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 2 |
2.畑の部(樹園地を含む)
締結(公告) された地域名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
全地区 | 7,254円 | 16,964円 | 3,000円 | 107 |