実勢賃貸借料情報
令和7年1月から令和7年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。この農地賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。
令和8年1月13日
1.田(水稲)の部
| 締結(公告) された地域名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 沖郷地区 | 10,245円 | 15,000円 | 4,000円 | 206 | |
| 宮内地区 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 7 | |
| 赤湯地区 | 9,604円 | 10,500円 | 4,000円 | 36 | |
| 梨郷地区 | 9,098円 | 11,500円 | 3,000円 | 124 | |
| 漆山地区 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 50 | |
| 中川地区 | 5,833円 | 9,500円 | 3,000円 | 72 | |
| 金山地区 | - | - | - | - | |
| 吉野地区 | - | - | - | - |
2.畑の部(樹園地を含む)
| 締結(公告) された地域名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 全地区 | 5,071円 | 20,000円 | 1,879円 | 148 |

