選挙人名簿登録者数(令和5年12月1日と過去分)

令和5年12月1日登録者数
(単位:人) 
 

 
投 票 区
第 1投票区 712 768 1,480
第 2投票区 1,315 1,433 2,748
第 3投票区 526 554 1,080
第 4投票区 804 844 1,648
第 5投票区 767 886 1,653
第 6投票区 95 94 189
第 7投票区 300 368 668
第 8投票区 151 159 310
第 9投票区 76 74 150
第10投票区 888 989 1,877
第11投票区 563 624 1,187
第12投票区 1,293 1,372 2,665
第13投票区 72 84 156
第14投票区 857 863 1,720
第15投票区 73 64 137
第16投票区 164 168 332
第17投票区 109 116 225
第18投票区 1,032 1,107 2,139
第19投票区 1,436 1,540 2,976
第20投票区 295 295 590
第21投票区 113 114 227
第22投票区 228 256 484
第23投票区 202 193 395
第24投票区 148 148 296
  12,219 13,113 25,332


過去の登録者数
 (単位:人)

期 日 合 計
令和5年9月1日 12,235 13,159 25,394
令和5年6月1日 12,302 13,212 25,514
令和5年3月1日 12,322 13,268 25,590
令和4年12月1日 12,362 13,313 25,675
令和4年9月1日 12,408 13,365 25,773
令和4年6月1日 12,459 13,402 25,861
令和4年3月1日 12,483 13,446 25,929
令和3年12月1日 12,505 13,479 25,984
令和3年9月1日 12,536 13,504 26,040
令和3年6月1日 12,556 13,561 26,117
令和3年3月1日 12,593 13,613 26,206
令和2年12月1日 12,617 13,664 26,281
令和2年9月1日 12,686 13,689 26,320
令和2年6月1日 12,686 13,767 26,453
令和2年3月2日 12,721 13,817 26,538
令和元年12月2日 12,736 13,833 26,569
令和元年9月2日 12,738 13,861 26,599
平成31年6月3日 12,810 13,961 26,771
平成31年3月1日 12,829 13,981 26,810
平成30年12月3日 12,827 14,003 26,830
平成30年9月3日 12,835 14,052 26,887
平成30年6月1日 12,853 14,093 26,946
平成30年3月1日 12,860 14,103 26,963
平成29年12月1日 12,892 14,149 27,041
平成29年9月1日 12,916 14,196 27,112
平成29年6月1日 12,950 14,255 27,205
平成29年3月2日 12,991 14,273 27,264
平成28年12月2日 13,051 14,326 27,377
平成28年9月2日 13,103 14,361 27,464
平成28年6月2日 12,844 14,094 26,938
平成28年3月2日 12,855 14,120 26,975
平成27年12月2日 12,894 14,158 27,052
平成27年9月2日 12,903 14,207 27,110
平成27年6月2日 12,917 14,280 27,197
平成27年3月2日 12,937 14,330 27,267
平成26年12月2日 12,977 14,381 27,358
平成26年9月2日 12,983 14,400 27,383
平成26年6月2日 13,018 14,437 27,455

[更新日:令和5年12月1日]