選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日と過去分)
令和8年3月2日登録者数
関連ファイルをご覧ください。
過去の登録者数 (単位:人)
| 定時登録日 | 男 | 女 | 合 計 |
| 令和7年12月1日 | 11,924 | 12,805 | 24,729 |
| 令和7年9月1日 | 11,924 | 12,805 | 24,729 |
| 令和7年6月2日 | 11,989 | 12,881 | 24,870 |
| 令和7年3月3日 | 12,015 | 12,921 | 24,936 |
| 令和6年12月2日 | 12,052 | 12,944 | 24,996 |
| 令和6年9月1日 | 12,087 | 12,982 | 25,069 |
| 令和6年6月1日 | 12,131 | 13,044 | 25,175 |
| 令和6年3月1日 | 12,163 | 13,066 | 25,229 |
| 令和5年12月1日 | 12,219 | 13,113 | 25,332 |
| 令和5年9月1日 | 12,235 | 13,159 | 25,394 |
| 令和5年6月1日 | 12,302 | 13,212 | 25,514 |
| 令和5年3月1日 | 12,322 | 13,268 | 25,590 |
| 令和4年12月1日 | 12,362 | 13,313 | 25,675 |
| 令和4年9月1日 | 12,408 | 13,365 | 25,774 |
| 令和4年6月1日 | 12,459 | 13,402 | 25,864 |

