選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日と過去分)
令和7年9月1日登録者数
関連ファイルをご覧ください。
過去の登録者数 (単位:人)
男 | 女 | 合 計 | |
令和7年6月2日 | 11,989 | 12,881 | 24,870 |
令和7年3月3日 | 12,015 | 12,921 | 24,936 |
令和6年12月2日 | 12,052 | 12,944 | 24,996 |
令和6年9月1日 | 12,087 | 12,982 | 25,069 |
令和6年6月1日 | 12,131 | 13,044 | 25,175 |
令和6年3月1日 | 12,163 | 13,066 | 25,229 |
令和5年12月1日 | 12,219 | 13,113 | 25,332 |
令和5年9月1日 | 12,235 | 13,159 | 25,394 |
令和5年6月1日 | 12,302 | 13,212 | 25,514 |
令和5年3月1日 | 12,322 | 13,268 | 25,590 |
令和4年12月1日 | 12,362 | 13,313 | 25,675 |
令和4年9月1日 | 12,408 | 13,365 | 25,773 |
令和4年6月1日 | 12,459 | 13,402 | 25,861 |
令和4年3月1日 | 12,483 | 13,446 | 25,929 |
令和3年12月1日 | 12,505 | 13,479 | 25,984 |
令和3年9月1日 | 12,536 | 13,504 | 26,040 |
令和3年6月1日 | 12,556 | 13,561 | 26,117 |
令和3年3月1日 | 12,593 | 13,613 | 26,206 |
令和2年12月1日 | 12,617 | 13,664 | 26,281 |
令和2年9月1日 | 12,686 | 13,689 | 26,320 |
令和2年6月1日 | 12,686 | 13,767 | 26,453 |
令和2年3月2日 | 12,721 | 13,817 | 26,538 |
令和元年12月2日 | 12,736 | 13,833 | 26,569 |
令和元年9月2日 | 12,738 | 13,861 | 26,599 |
令和1年6月3日 | 12,810 | 13,961 | 26,771 |
平成31年3月1日 | 12,829 | 13,981 | 26,810 |
平成30年12月3日 | 12,827 | 14,003 | 26,830 |
平成30年9月3日 | 12,835 | 14,052 | 26,887 |
平成30年6月1日 | 12,853 | 14,093 | 26,946 |
[更新日:令和7年9月1日]