第51回衆議院議員総選挙 開票速報(南陽市開票区)
第51回衆議院議員総選挙 開票速報(南陽市開票区)
県選挙区
| 届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:40 | 21:00 | 21:20 | 最終 | ||
| 1 | きくち 大二郎 | 2,000 | 3,300 | 3,300 | 3,472 |
| 2 | すずき のりかず | 2,000 | 6,000 | 10,600 | 10,930 |
| 3 | 岩本 こうじ | 200 | 600 | 600 | 689 |
| 開 票 率 | 26.80% | 64.72% | 94.79% | 100% | |
比例代表
| 届出 順序 |
政党等名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 21:40 | 最終 | ||
| 1 | れいわ新選組 | 400 | 511 |
| 2 | 中道改革連合 | 1,900 | 2,068 |
| 3 | 自由民主党 | 6,400 | 6,717 |
| 4 | 参政党 | 800 | 923 |
| 5 | 日本共産党 | 500 | 562 |
| 6 | 社会民主党 | 100 | 202 |
| 7 | チームみらい | 700 | 766 |
| 8 | 国民民主党 | 2,100 | 2,416 |
| 9 | 日本保守党 | 200 | 261 |
| 10 | 日本維新の会 | 500 | 533 |
| 開 票 率 | 88.92% | 100% | |
確定投票率
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|
| 県選挙区 | 24,538 | 15,297 | 62.34% |
| 比例代表 | 24,538 | 15,295 | 62.33% |
| 国民審査 | 24,538 | 14,814 | 60.37% |
【令和8年2月8日作成】

