平成26年度議長交際費
      平成26年4月から月ごとの議長交際費の支出状況を掲載します。
      
      
    
| 年 月 | 件 数 | 金 額(円) | 
| 7 | 34,370 | |
| 9 | 28,660 | |
| 3 | 14,800 | |
| 2 | 6,400 | |
| 2 | 4,200 | |
| 2 | 13,200 | |
| 1 | 3,600 | |
| 2 | 10,000 | |
| 2 | 9,000 | |
| 3 | 10,000 | |
| 3 | 18,200 | |
| 2 | 13,200 | |
| 計 | 38 | 165,630 | 


