クマに関する情報等
クマの目撃情報
令和6年9月6日(金)午後11時30分頃、長者屋敷付近にてクマが目撃されました。
例年、クマの目撃情報が多く寄せられています。
付近を通行される方は注意してください。
今年度(令和6年11月1日現在)のクマの目撃件数は24件です。
山形県のクマ目撃マップは市HPの「関連リンク」より閲覧いただけます。
「令和5年ツキノワグマ目撃マップ~やまがたクマっぷ2023~」
(更新日:令和6年11月1日)
令和6年度クマの出没状況
No. | 出没日 | 出没日時 | 場所 | 体長等 | 看板設置 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9月6日 | 午後11時30分頃 | 宮内地内 | 1頭 | 無 |
23 | 8月26日 | 午後8時00分頃 | 宮内地内 | 不明 | 無 |
22 | 8月24日 | 午後6時50分頃 | 小滝地内 | 体長1.5m程度 | 有 |
21 | 8月11日 | 午後9時30分頃 | 小岩沢地内 | 体長1.5m程度 | 無 |
20 | 8月2日 | 午前10時00分頃 | 漆山地内 | 体長60cm程度 | 有 |
19 | 8月1日 | 不明 | 吉野地内 | 子クマ2頭 | 有 |
18 | 7月19日 | 午前11時45分頃 | 宮内地内 | 体長1m程度 | 有 |
17 | 7月14日 | 午後4時00分頃 | 梨郷地内 | 子クマ | 無 |
16 | 7月11日 | 午後6時55分頃 | 上野地内 | 体長80cm程度 | 有 |
15 | 7月2日 | 午後4時05分 | 上野地内 | 体長70~80㎝ | 有 |
14 | 6月30日 | 午後6時00分頃 | 川樋大洞地内 | 3頭(体長1m程度) | 有 |
13 | 6月28日 | 午前8時30分頃 | 上野地内 | 体長1m程度 | 無 |
12 | 6月28日 | 午前4時30分頃 | 宮内地内 | 体長1.2m程度 | 有 |
11 | 6月14日 | 午後12時27分頃 | 上野地内 | 体長1m程度 | 無 |
10 | 6月9日 | 午後12時20分頃 | 上野地内 | 子クマ | 有 |
9 | 6月8日 | 午前11時40分頃 | 赤湯地内 | 体長1m程度 | 有 |
8 | 6月2日 | 午前7時10分頃 | 漆山地内 | 体長1m程度 | 有 |
7 | 5月26日 | 午前7時30分頃 | 宮内地内 | 体長1m程度 | 有 |
6 | 5月24日 | 午後6時40分頃 | 元中山地内 | 体長1m程度のクマ1頭 子クマ2頭 |
有 |
5 | 5月23日 | 午後2時30分頃 | 竹原地内 | 体長1m程度 | 有 |
4 | 5月23日 | 午前7時30分頃 | 梨郷上町地内 | 体長1m程度 | 無 |
3 | 5月20日 | 午前8時00分頃 | 元中山地内 | 体長1m程度 | 無 |
2 | 5月12日 | 午前11時46分頃 | 金山地内 | 体長1m程度 | 有 |
1 | 4月5日 | 午前10時20分頃 | 上野地区 | 体長1m程度 | 有 |
※クマ出没箇所に左写真のような看板を設置しています。
毎年11月中旬~下旬頃に設置した看板は、撤収しています。
クマにご注意ください
山に入る時は、クマから身を守るために次のことに注意してください。
・クマと遭遇しないために
クマは人の接近をいち早く察知し、人を避けます。ラジオや鈴などで音を出して行動してください。
クマのフンや足跡を見つけたら速やかに引き返すか迂回してください。
・クマに遭遇してしまったら
子グマに出会ったらそっと立ち去ってください。親グマが近くにいて危険です。
クマは逃げるものを追いかける習性があります。クマまで距離があるようなら、そっと立ち去ってください。
・クマを人里に引き寄せないために
人家の周りや畑に残飯を捨てないようにしてください。
見通しの悪い場所や畑周辺のやぶを刈ってください。
・クマを目撃したら、総合防災課又は南陽警察署(電話:50-0110)までご連絡ください。
(更新日:令和6年4月1日)