クマに関する情報等
クマの目撃情報
令和5年9月1日(金)午前5時30分頃、市道上野新田線(ハイジアフルーツライン)山居沢付近にて
道路を南から北へ横断し、北側の山中の方へ入っていく体長1m程度のクマが目撃されました。
付近を通行される方は注意してください。
例年、クマの目撃情報が多く寄せられています。
特に、農作業や山菜取り、ハイキング等で山に入る場合は十分注意してください。
今年度(令和5年9月1日現在)のクマの目撃件数は27件です。
山形県のクマ目撃マップは市HPの「関連リンク」より閲覧いただけます。
「令和5年ツキノワグマ目撃マップ~やまがたクマっぷ2023~」
(更新日:令和5年9月1日)
令和5年度クマの出没状況
No. | 出没日 | 出没日時 | 場所 | 体長等 | 看板設置 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9月1日 | 5時30分頃 | 上野地区 | 1m程度 | 既に有 |
26 | 8月23日 | 18時45分頃 | 上野地区 | 1m程度 | 既に有 |
25 | 8月12日 | 7時00分頃 | 上野地区 | 不明 | 既に有 |
24 | 8月6日 | 17時40分頃 | 上野地区 | 1m程度 | 有 |
23 | 7月27日 | 8時10分頃 | 川樋地区 | 80cm程度 | 無 |
22 | 7月26日 | 16時30分頃 | 下荻地区 | 親クマ1頭子グマ2頭 | 無 |
21 | 7月22日 | 15時20分頃 | 小滝地区 | 1.5m程度 | 有 |
20 | 7月22日 | 7時50分頃 | 新田地区 | 1m程度 | 有 |
19 | 7月14日 | 15時00分頃 | 上野地区 | 1m程度 | 有 |
18 | 7月4日 | 17時00分頃 | 内原地区 | 子グマ1m程度 | 有 |
17 | 7月2日 | 8時20分頃 | 竹原地区 | 1m程度 | 有 |
16 | 6月29日 | 7時10分頃 | 竹原地区 | 1.5m程度 | 有 |
15 | 6月26日 | 14時00分頃 | 小滝地区 | 子グマ | 無 |
14 | 6月22日 | 10時40分頃 | 荻地区 | 1.5m程度 | 無 |
13 | 6月22日 | 7時00分頃 | 金山地区 | 子グマ70cm | 無 |
12 | 6月19日 | 14時30分頃 | 小滝地区 | 不明 | 無 |
11 | 6月15日 | 18時30分頃 | 小滝地区 | 子グマ50cm | 有 |
10 | 6月3日 | 14時53分頃 | 小滝地区 | 不明 | 無 |
9 | 6月2日 | 10時40分頃 | 中川地区 | 1~1.5m程度 | 有 |
8 | 5月27日 | 20時18分頃 | 上野地区 | 1m程度 | 既に有 |
7 | 5月26日 | 15時30分頃 | 上野地区 | 1m程度 | 有 |
6 | 5月16日 | 18時50分頃 | 梨郷地区 | 不明 | 既に有 |
5 | 5月14日 | 9時15分頃 | 梨郷地区 | 不明 | 有 |
4 | 5月10日 | 11時00分頃 | 川樋地区 | 子グマ | 無 |
3 | 5月5日 | 23時15分頃 | 梨郷地区 | 不明 | 無 |
2 | 5月3日 | 18時55分頃 | 太郎地区 | 不明 | 有 |
1 | 4月14日 | 18時00分頃 | 竹原地区 | 1m程度 | 無 |
※クマ出没箇所に左写真のような看板を設置しています。
クマにご注意ください
山に入る時は、クマから身を守るために次のことに注意してください。
・クマと遭遇しないために
クマは人の接近をいち早く察知し、人を避けます。ラジオや鈴などで音を出して行動してください。
クマのフンや足跡を見つけたら速やかに引き返すか迂回してください。
・クマに遭遇してしまったら
子グマに出会ったらそっと立ち去ってください。親グマが近くにいて危険です。
クマは逃げるものを追いかける習性があります。クマまで距離があるようなら、そっと立ち去ってください。
・クマを人里に引き寄せないために
人家の周りや畑に残飯を捨てないようにしてください。
見通しの悪い場所や畑周辺のやぶを刈ってください。
・クマを目撃したら、総合防災課又は南陽警察署(電話:50-0110)までご連絡ください。
(更新日:令和5年7月21日)