クマに関する情報等
クマの目撃情報
令和7年10月20日(月)午前7時30分頃頃、上野地内、
市道上野新田線山居沢一段堤付近で、
道路を南から北に横断するクマ1頭が目撃されました。
現在、クマの目撃情報が寄せられております。
付近の方または通行される方は注意してください。
特に、農作業や山菜取り、ハイキング等で山に入る場合は十分注意してください。
今年度(令和7年10月21日現在)のクマの目撃等の件数は25件です。
山形県のクマ目撃マップは市HPの「関連リンク」より閲覧いただけます。
「令和7年ツキノワグマ目撃マップ~やまがたクマっぷ2025~」
(更新日:令和7年10月21日)
令和7年度クマの出没等状況
| No. | 出没(等)日 | 日時 | 場所 | 体長等 | 看板設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10月20日 | 午前7時30分頃 | 上野地内 | 1頭 | 既有 |
| 24 | 10月17日 | 午後6時20分頃 | 小岩沢地内 | 体長1.5m程度2頭 | 既有 |
| 23 | 10月14日 | 不明 | 砂塚地内 | 体長不明(足跡) | 無 |
| 22 | 10月13日 | 不明 | 砂塚地内 | 体長不明(足跡) | 無 |
| 21 | 9月29日 | 午後5時45分頃 | 金山地内 | 体長1m程度 | 既有 |
| 20 | 9月26日 | 午後3時00分頃 | 小岩沢地内 | 体長1m程度 | 有 |
| 19 | 9月25日 | 午前5時15分頃 | 三間通地内 | 体長1m程度 | 無 |
| 18 | 9月23日 | 午後1時00分頃 | 池黒地内 | 体長1m程度 | 無 |
| 17 | 9月22日 | 午後6時00分頃 | 金山地内 | 不明 | 無 |
| 16 | 9月19日 | 午前5時30分頃 | 宮内地内 | 不明 | 無 |
| 15 | 9月17日 | 午前6時00分頃 | 宮内地内 | 体長1.5m程度 | 無 |
| 14 | 9月8日 | 午後6時00分頃 | 漆山地内 | 体長1m程度 | 有 |
| 13 | 8月24日 | 午前5時55分 | 梨郷地内 | 体長1m程度 | 有 |
| 12 | 8月19日 | 午前4時30分頃 | 釜渡戸地内 | 親子クマ | 有 |
| 11 | 8月13日 | 午前5時55分頃 | 川樋地内 | 体長1.5m程度 | 無 |
| 10 | 7月23日 | 午後5時40分頃 | 小滝地内 | 体長1.2m程度 | 有 |
| 9 | 7月16日 | 午後1時05分頃 | 荻地内 | 2頭 | 有 |
| 8 | 7月9日 | 午後3時45分頃 | 上野地内 | 2頭 | 既有 |
| 7 | 7月8日 | 午前8時20分頃 | 金山地内 | 体長0.7程度 | 無 |
| 6 | 7月4日 | 午後5時00分頃 | 金山地内 | 体長1m程度 | 無 |
| 5 | 6月27日 | 午後8時00分頃 | 上野地内 | 1頭 | 有 |
| 4 | 6月19日 | 午前5時40分頃 | 宮内地内 | 体長1m程度 | 無 |
| 3 | 6月5日 | 午後5時00分頃 | 宮内地内 | 体長1.5m程度 | 無 |
| 2 | 5月13日 | 午後7時40分頃 | 元中山地区 | 体長1m程度 | 有 |
| 1 | 4月17日 | 午前10時30分頃 | 宮崎地区 | 体長1m程度 | 無 |
※クマ出没箇所に左写真のような看板を設置しています。
毎年11月中旬~下旬頃に設置した看板は、撤収しています。
クマにご注意ください
山に入る時は、クマから身を守るために次のことに注意してください。
・クマと遭遇しないために
クマは人の接近をいち早く察知し、人を避けます。ラジオや鈴などで音を出して行動してください。
クマのフンや足跡を見つけたら速やかに引き返すか迂回してください。
・クマに遭遇してしまったら
子グマに出会ったらそっと立ち去ってください。親グマが近くにいて危険です。
クマは逃げるものを追いかける習性があります。クマまで距離があるようなら、そっと立ち去ってください。
・クマを人里に引き寄せないために
人家の周りや畑に残飯を捨てないようにしてください。
見通しの悪い場所や畑周辺のやぶを刈ってください。
・クマを目撃したら、総合防災課又は南陽警察署(電話:50-0110)までご連絡ください。
(更新日:令和6年4月1日)

