選挙人名簿登録者数(令和4年12月1日と過去分)

令和4年12月1日登録者数
(単位:人) 
 

投 票 区
第 1投票区 722 773 1,495
第 2投票区 1,332 1,451 2,783
第 3投票区 527 551 1,078
第 4投票区 811 853 1,664
第 5投票区 760 887 1,647
第 6投票区 98 98 196
第 7投票区 311 365 676
第 8投票区 156 163 319
第 9投票区 77 80 157
第10投票区 912 1,005 1,917
第11投票区 568 645 1,213
第12投票区 1,302 1,380 2,682
第13投票区 75 88 163
第14投票区 883 896 1,779
第15投票区 76 68 144
第16投票区 166 179 345
第17投票区 114 118 232
第18投票区 1,052 1,113 2,165
第19投票区 1,422 1,575 2,997
第20投票区 293 298 591
第21投票区 115 122 237
第22投票区 234 256 490
第23投票区 207 199 406
第24投票区 149 150 299
  12,362 13,313 25,675



過去の登録者数
 (単位:人)

期 日 合 計
令和4年9月1日 12,408 13,365 25,773
令和4年6月1日 12,459 13,402 25,861
令和4年3月1日 12,483 13,446 25,929
令和3年12月1日 12,505 13,479 25,984
令和3年9月1日 12,536 13,504 26,040
令和3年6月1日 12,556 13,561 26,117
令和3年3月1日 12,593 13,613 26,206
令和2年12月1日 12,617 13,664 26,281
令和2年9月1日 12,686 13,689 26,320
令和2年6月1日 12,686 13,767 26,453
令和2年3月2日 12,721 13,817 26,538
令和元年12月2日 12,736 13,833 26,569
令和元年9月2日 12,738 13,861 26,599
平成31年6月3日 12,810 13,961 26,771
平成31年3月1日 12,829 13,981 26,810
平成30年12月3日 12,827 14,003 26,830
平成30年9月3日 12,835 14,052 26,887
平成30年6月1日 12,853 14,093 26,946
平成30年3月1日 12,860 14,103 26,963
平成29年12月1日 12,892 14,149 27,041
平成29年9月1日 12,916 14,196 27,112
平成29年6月1日 12,950 14,255 27,205
平成29年3月2日 12,991 14,273 27,264
平成28年12月2日 13,051 14,326 27,377
平成28年9月2日 13,103 14,361 27,464
平成28年6月2日 12,844 14,094 26,938
平成28年3月2日 12,855 14,120 26,975
平成27年12月2日 12,894 14,158 27,052
平成27年9月2日 12,903 14,207 27,110
平成27年6月2日 12,917 14,280 27,197
平成27年3月2日 12,937 14,330 27,267
平成26年12月2日 12,977 14,381 27,358
平成26年9月2日 12,983 14,400 27,383
平成26年6月2日 13,018 14,437 27,455


[更新日:令和5年1月13日]