選挙人名簿登録者数(令和5年3月1日と過去分)

令和5年3月1日登録者数
(単位:人) 
 

投 票 区
第 1投票区 714 769 1,483
第 2投票区 1,332 1,447 2,779
第 3投票区 531 552 1,083
第 4投票区 809 852 1,661
第 5投票区 767 885 1,652
第 6投票区 98 97 195
第 7投票区 312 372 684
第 8投票区 152 163 315
第 9投票区 76 80 156
第10投票区 913 1,007 1,920
第11投票区 569 641 1,210
第12投票区 1,291 1,373 2,664
第13投票区 74 87 161
第14投票区 870 889 1,759
第15投票区 76 69 145
第16投票区 165 177 342
第17投票区 112 119 231
第18投票区 1,047 1,114 2,161
第19投票区 1,417 1,555 2,972
第20投票区 294 298 592
第21投票区 114 119 233
第22投票区 233 256 489
第23投票区 208 197 405
第24投票区 148 150 298
  12,322 13,268 25,590


過去の登録者数
 (単位:人)

期 日 合 計
令和4年12月1日 12,362 13,313 25,675
令和4年9月1日 12,408 13,365 25,773
令和4年6月1日 12,459 13,402 25,861
令和4年3月1日 12,483 13,446 25,929
令和3年12月1日 12,505 13,479 25,984
令和3年9月1日 12,536 13,504 26,040
令和3年6月1日 12,556 13,561 26,117
令和3年3月1日 12,593 13,613 26,206
令和2年12月1日 12,617 13,664 26,281
令和2年9月1日 12,686 13,689 26,320
令和2年6月1日 12,686 13,767 26,453
令和2年3月2日 12,721 13,817 26,538
令和元年12月2日 12,736 13,833 26,569
令和元年9月2日 12,738 13,861 26,599
平成31年6月3日 12,810 13,961 26,771
平成31年3月1日 12,829 13,981 26,810
平成30年12月3日 12,827 14,003 26,830
平成30年9月3日 12,835 14,052 26,887
平成30年6月1日 12,853 14,093 26,946
平成30年3月1日 12,860 14,103 26,963
平成29年12月1日 12,892 14,149 27,041
平成29年9月1日 12,916 14,196 27,112
平成29年6月1日 12,950 14,255 27,205
平成29年3月2日 12,991 14,273 27,264
平成28年12月2日 13,051 14,326 27,377
平成28年9月2日 13,103 14,361 27,464
平成28年6月2日 12,844 14,094 26,938
平成28年3月2日 12,855 14,120 26,975
平成27年12月2日 12,894 14,158 27,052
平成27年9月2日 12,903 14,207 27,110
平成27年6月2日 12,917 14,280 27,197
平成27年3月2日 12,937 14,330 27,267
平成26年12月2日 12,977 14,381 27,358
平成26年9月2日 12,983 14,400 27,383
平成26年6月2日 13,018 14,437 27,455

[更新日:令和5年3月22日]