南陽市健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され、平成19年度決算から健全化判断比率と資金不足比率を、市議会の報告を経て市民へ公表することとなりました。
これは、財政健全化に関する目安となる比率を市民に公表することで、早期に財政健全化や公営企業経営健全化に取り組みやすくすることを目的としています。
用語の説明
健全化判断比率 | 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4比率のこと。 |
実質赤字比率 | 普通会計の標準財政規模に占める赤字の割合(黒字の場合は比率なし)。 |
資金不足比率 | 下水道や水道企業会計の収益に占める赤字の割合(黒字の場合は比率なし)。 |
連結実質赤字比率 | 標準財政規模に占める普通会計と特別会計の赤字額の合計の割合(合計額が黒字の場合は比率なし)。 |
実質公債費比率 | 標準財政規模に占める市が負担する起債償還金(企業会計や一部事務組合を含みます)の割合。言い換えれば市の収入のうちどの程度借金を返済したかを示します。 |
将来負担比率 | 標準財政規模に占める市が負担する地方債現在高(企業会計や一部事務組合を含みます)、債務負担額、退職金引当額、土地開発公社への負担見込額の合計の割合。言い換えれば市が持っている借金が市の収入の何年分になるかを示します。 |
早期健全化基準 | ひとつでもこの数値以上になると、財政健全化計画を定めて自主的に健全化に取り組まなければなりません。 |
財政再生基準 | ひとつでもこの数値以上になると、財政再生計画を定めて国等の関与による確実な財政の再生を行わなければなりません。 |
経営健全化基準 | この数値を超えた公営企業会計は、経営健全化計画を定めて自主的に健全化に取り組まなければなりません。 |
平成26年度から令和5年度の上記公表については、右に掲載の「このページに関する情報」から見ることができます。